ダストトラックⅡ MODEL8530
販売価格(税抜):
¥1,558,000
/税込:¥
1,713,800

| 型式 | MODEL8530 |
|---|---|
| タイプ | デスクトップ(II) |
| 測定方式 | シースエアー90度 側方光散乱方式 |
| 測定レンジ | 0.001~150mg/m3 |
| 分解能 | 読み値の±0.1% または ±0.001mg/m3 |
| ゼロスタビリティ | 時定数10秒で±0.002mg/m3(24時間) |
| 測定粒子径 | 約0.1~10μm |
| 流量 | 1.4~3.0L/分 |
| 流量精度 | ±5.0% |
| 温度係数 | +0.001mg/m3(1℃毎) |
| 時定数 | 1~60秒 |
| データ記憶量 | 5MB、60,000データ(1分間間隔測定で45日分) |
| データ記録間隔 | 1秒~1時間 |
| データ出力 | USB(本体/Host)、 イーサネット、 (フラッシュメモリードライブ) |
| アナログ出力 | 0~5V、4~20mA (スケール可変) |
| アラーム出力 | 警報、リレー (ノンラッチ、MOSFET) |
| ディスプレイ | 5.7インチVGA カラータッチスクリーン |
| 電源 | ACアダプタ 115~240VAC(標準付属) |
| バッテリー | 6600mAH Li-Ion、動作6時間、充電4時間 |
| 動作環境 | 0~+50℃、0~95% |
| 保存環境 | -20~+60℃ |
| 寸法 | 13.5×21.6 ×22.4cm |
| 重量 | 2.0kg (バッテリー1個搭載時) |




ダストトラックⅡ MODEL8530 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ