デジタルエアロゾルフォトメーター TDA-2i
標準価格:お問合せください
型式 | TDA-2i | |
|---|---|---|
| 使用可能なエアロゾル粒子 | PAO-4、DOP、Ondina、PEG、Krydol、コーンオイル、ミネラルオイル、パラフィン | |
| 測定範囲 | (ダイナミックレンジ)~600 μg/L | |
| 感度 | 測定値の1%≧0.01~100% | |
| 基準適合性 | 工業基準 | NSF49、IEST、ISO-14644 |
| 電気的・安全基準 | CE、FCC、EN61010-1:2010、EN61326-1:2006 | |
| 流量制御 | サンプリング流量を28.3 L/min(±10%)に制御 | |
| レポート機能 | コンティニュアス/モニタリング/サマリーの3モード | |
| アラーム | 設定値を超えた場合に、音/視覚/振動にて通知(ユーザー選択) | |
| データ出力 | USB接続 | |
| 電源 | AC 100~250V、50/60 Hz | |
| 外形寸法 | 257(W)×152(H)×330(D) mm | |
| 質量 | 本体:8.6 kg | |




デジタルエアロゾルフォトメーター TDA-2i | 計測機器購入するなら 測定キューブ