3チャンネル ハンドヘルドパーティクルカウンター P311
販売価格(税抜):
¥330,000
/税込:¥
363,000
型式 | P311 | 粒径区分 | 0.3 -5.0μm |
---|---|
チャンネルサイズ | [ チャネル1:0.3/0.5μm], [ チャネル2:0.5/1.0/2.0/2.5μm], [ チャネル3:5.0μm] |
カウント効率 | 0.3μm において50%; > 0.45μm において100%(JIS B9921, ISO 21501-4 に準拠) |
最大可測濃度 | 1 リットル中に粒子が14 万個 (1 キュービックフィートに4 百万粒子) 以上 ( 計測損失5% 以下) |
光源 | レーザーダイオード |
偽計数 | 5 分あたり1 個以下 (JIS B9921, ISO 21501-4 に準拠) |
分解能 | 0.5μm において15% 以下 (ISO 21501-4 に準拠) |
流量 | 2.83 L/min (0.1 CFM) |
校正 | NIST トレーサブルな標準粒子を使用 (ISO 21501-4 に準拠) |
計測モード | マニュアル, オート, ISO* |
計測時間 | 1 秒から99 分59 秒まで設定可能 |
計測サイクル | 1 回から1999 回の設定, もしくはマニュアルモードにて手動停止 |
排気用フィルタリング | HEPA フィルタ |
吸引源 | 内蔵ポンプ |
通信モード | USB |
データ保存 | 8000 回分の計測データ |
ディスプレイ | 3.5 インチ 320 x 240 カラー LCD |
電源 | DC 5V 1A ( ミニ USB タイプ B) |
電池 | 単3 型電池4 本 |
電池寿命 | 最大4.5 時間 (LCD バックライト設定がLow 時での連続運転時) |
サイズ | 178 x 90 x 47mm ( 等速吸引用プローブを除く) |
重量 | 480g ( 電池を除く) |
規格 | CE, JIS B9921, ISO 21501-4 |
使用環境 | 温度 5℃ から35℃, 湿度20% から95% ( 結露のないこと) |
保存環境 | 温度 -20℃ から 50℃、湿度98% まで( 結露のないこと) | メーカー保証 | 1 年間 (連続運転の場合は保障対象外になります) |
*ISOクラス5から9(クラス5の5.0μmは除く)
3チャンネル パーティクルカウンター P311 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ