長距離無線式風速/風向/気圧/温度/湿度計 ZWS500
販売価格(税抜):
¥620,000
/税込:¥
682,000
| 測定範囲 | 風速: 0〜60 m/分 | ||
|---|---|---|---|
| 風向: 0〜360° | |||
| 気圧: 300〜1150 hPa | |||
| 温度: -50〜85℃ | |||
| 湿度: 0〜100 %RH | |||
| 分解能 | 風速: 0.1 m/秒 | ||
| 風向: 0.1° | |||
| 気圧: 0.1 hPa | |||
| 温度: 0.1 ℃ | |||
| 湿度: 0.1 %RH | |||
| 電源 | DC12/24V /ソーラーパワー | ||
| サイズ | サイズ:241(高さ) x 110 mm(直径) | ||
| 取付ポールサイズ | 直径 50mm〜 68mm | ||
| 測定精度 | 風速: ±0.3 m/秒又は±3% | ||
| 風向: 3° | |||
| 気圧: 0.2 hPa(25℃条件) | |||
| 温度: 0.2 ℃(25℃条件) | |||
| 湿度: 1 %RH(25℃条件) | |||
| 測定原理 | 風速: 超音波式 | ||
| 風向: 電子式 | |||
| 気圧: シリコンピエゾ抵抗体 | |||
| 温度: 白金抵抗体 | |||
| 湿度: 静電容量式 | |||
| 保護等級 | IP67 (全天候型) | ||
| 重量 | 約1.6 Kg | ||
| 材質 | 屋外産業グレードASA樹脂 |




長距離無線式風速/風向/気圧/温度/湿度計 ZWS500 | 計測機器購入するなら 測定キューブ