デジタル温湿度計 SK-110TRHII TYPE5
販売価格(税抜):
¥39,800
/税込:¥
43,780
| 測定範囲 | 温度-10~60.0℃、湿度 20.0~98.0% |
|---|---|
| 精度温度 | 温度±0.5℃(15~35℃)/±1℃(その他)、湿度±3%rh(15~35℃、30~90%)/±5~7%rh(その他) |
| 温度センサー | サーミスタ |
| 湿度センサー | 高分子抵抗変化型湿度センサ |
| 本体寸法 | (W)70×(H)168×(D)26.5mm、プローブ寸法:Φ(8~18.7)×L(130~885)mm、ケーブル(600~1350)mm |
| 分解能 | 温度0.1℃(-9.9℃以上)/1℃(その他) |
| 湿度 | 0.1%rh(15%rh以上)/1%rh(その他) |
| 使用環境 | 本体周囲温度0~50℃/プローブ-10~60℃ |
| 表示サンプリング(秒) | 約1秒 |
| 表示機能 | 温湿度同時表示、ローバッテリーマーク |
| 電池寿命(時間) | 連続使用約600時間(アルカリ乾電池使用時、常温にて) |
| 材質(本体) | 連続使用約600時間(アルカリ乾電池使用時、常温にて) |




デジタル温湿度計 SK-110TRHII TYPE5 | 計測機器購入するなら 測定キューブ