【送料無料】温湿度データロガー (タッチスクリーン) DT-1700H
販売価格(税抜):
¥71,000
/税込:¥
78,100
| 測定範囲 | 温度:-20〜+80℃、湿度:20〜95%RH、 露点温度:-20〜80℃ |
|---|---|
| 露点温度:温湿度値から自動計算表示 | |
| 表示 | 温度/湿度/露点温度値リアルタイム表示グラフ/最低・最高値/リアルタイム値表示 |
| 分解能 | 温度/露点温度 0.1℃、湿度0.1%RH |
| 表示画面 | 155 mm (W) x 90 mm (H )、7インチLCDカラータッチスクリーン |
| 精度 | 温度:±1.0℃(-10〜+80℃範囲)、±2.0℃(その他範囲) |
| 湿度:±2.5%RH(25℃で20〜80%RH範囲) | |
| 湿度:±3.0%RH(その他範囲) | |
| PC接続 | USBケーブル使用 |
| サイズ・重量 | 180mm(W) x 115mm(H) x 18 mm(D)・重量:約450 g |
| ロギング間隔 | 1秒〜23時間59分59秒で自在 |
| 横軸グラフ表示 | 自動 |
| メモリー数 | 16GB |
| アラーム設定 | 温度・湿度:最低・最高温度アラーム・電子音アラームとアイコン点滅アラーム |
| 電源 | 充電式リチウム電池 又はACアダプター常時接続 |
| 電池使用時間 | 約6時間 |
| 付属品 | ACアダプター, USBケーブル |
| 温湿度センサー, 1.9 mセンサー延長コード | |
| 壁取付けブラケット, 日本語操作説明書 |




【送料無料】温湿度データロガー (タッチスクリーン) DT-1700H | 計測機器購入するなら 測定キューブ