- 温度
- 湿度
商品ID:7935
商品概要
ハンディタイプのデジタル温湿度計で、見やすい大型液晶表示です。
商品詳細
関連商品
特徴
ハンディタイプのデジタル温湿度計です。
操作は電源キーのみで見やすい大型液晶表示(文字高13mm)です。
本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
持ち運びにも便利な本体とセンサ収納のレザーケースも付属しています。 ※用途に合わせ、センサ形状が異なる機種もご用意しております。
構成品
本体、ハンドストラップ・レザーケース・単4形アルカリ乾電池(LR03) 2本、試験成績書
仕様
| 測定精度 | 温度/±0.5℃(15~35℃)・±1℃(その他)、湿度/±3%RH(15~35℃、30~90%)・±5~±7%RH |
|---|---|
| 分解能 | 温度/0.1℃(-9.9℃以上)(その他1℃)、湿度/0.1%RH(15%RH以上)(その他1%RH) |
| 使用環境 | 本体周囲温度 0~50℃ プローブ -10~60℃ 結露無きこと |
| 表示サンプリング | 約1秒 |
| 探知素子 | 温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型湿度センサ |
| 本体材質 | ABS樹脂 |
| プローブ材質 | キャップ/POM(ポリアセタール)、グリップ/アルミニウム |
| 電源 | LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)) |
| 電池寿命 | 連続使用約600時間(アルカリ乾電池使用時、常温にて) |
| サイズ | 本体/約63×40×174mm、プローブ/φ20×224mm |
| コード長 | 1340mm |
| 重量 | 約260g |
| 測定範囲(温度/湿度) | ー10~+60℃/20~98%RH |







デジタル温湿度計SK-110TRH2(TYPE1)(8111-00) SK110TRH21 | 計測機器購入するなら 測定キューブ