【送料無料】温湿度データロガー (グラフ表示機能付き) DVTH
販売価格(税抜):
                    
                    
                    ¥88,000
                    
                    
                      /税込:¥
                      96,800
                      
                    
                  
                


| 型式 | DVTH | 
|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-10~+65℃ 湿度:0~99%RH  | 
  
| 分解能 | 温度:0.01℃ 湿度:0.01%  | 
  
| 精度 | 温度:±0.5℃ 湿度:±2 %RH (40~60%RH) 湿度:±3.5 %RH (20~40/60~80%RH) 湿度:±5 %RH (上記範囲外)  | 
  
| 使用環境 | 温度:-10~+65℃ 湿度:0~99%RH (結露なきこと)  | 
  
| サイズ 重量  | 
     10.2 x 7.7 x 3.8 cm 200 g  | 
  
| 本体材質 | ABS樹脂 | 
| メモリー数 | 43,344 1チャンネル21,672 x 2  | 
  
| 測定間隔 | 1秒~9時間59分59秒に1回で自在設定 | 
| 使用電池 | 1.5V単3アルカリ電池 3個 | 
| 電池寿命 | 約1年(ユーザにて電池交換可能) | 




温湿度データロガー DVTH 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ