超音波ボルト軸力計 エコーメーター ECM-1
販売価格(税抜):
¥1,435,000
/税込:¥
1,578,500

| 型式 | ECM-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示分解能 | 軸力 : 0.01kN、 伸び : 0.0001mm | |||||
| ボルト測定範囲 | ボルト径 : M5以上、 全長 : 25.4mm~2435mm | |||||
| 外形寸法 | W 63.5 × H 165 × D 31.5(mm)、 本体:アルミボディ | |||||
| 重量 | 320 g | |||||
| 動作温度範囲 | - 10 ~ 60 ℃ | |||||
| オートセット機能 | 自動設定でゲイン値を調整し、波形と検出点を最適化 | |||||
| 温度自動補正機能 | 温度センサーが温度を感知して自動で音速の変化を補正 | |||||
| リミットアラーム機能 | HI / LOW リミットアラーム許容値設定、LED表示、バーグラフ | |||||
| 測定データ保存数 | 8000件(ボルトグループ、波形、軸力、伸長、ナノ秒、応力、歪み) | |||||
| セットアップ数 | 64カスタムユーザー設定 | |||||
| 測定単位 | 軸力 : kN / KIP、 | |||||
| 伸び : mm / inch | ||||||
| 応力(Stress) : MPa / kpsi | ||||||
| ひずみ(Strain) : % | ||||||
| 時間 : ナノ秒(10億分の1秒) | ||||||
| 検波方式 | 正半波、負半波、RF波 | |||||
| 超音波仕様 | 音速範囲:1250 ~ 9999 m/sec | |||||
| ゲイン:40 db(自動 /手動) | ||||||
| タイミング: 10 bit 250MHz デジタイザ | ||||||
| 測定モード:パルスエコー / パルスエコーゲート付き | ||||||
| 周波数 | 1MHz ~ 10MHz | |||||
| 電源・動作時間 | 単3電池 3本 (アルカリ電池150時間 / ニッカド電池100時間) | |||||
| 電池残量表示 | ||||||
| 液晶ディスプレイ | 240 × 160 pixel | |||||
| 表示方式 | ELバックライト(ON/OFF/AUTO)、オートパワーオフ機能(5分後) | |||||
| 外部データ出力 | RS232 シリアルポート、PC専用ソフト付属 | |||||




超音波ボルト軸力計 エコーメーター ECM-1 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ