商品ID:6494
商品概要
FD-101は、アルミニウム、銅などの非磁性の非鉄金属の導電率を測定できるポータブルタイプの導電率計です。
商品詳細
かんたん操作で導電率をデジタル表示。
関連商品
特徴
- アルミニウム、銅などの非磁性の非鉄金属の導電率を測定
- 自動温度補正20℃
- 測定法:渦流法(Eddy current)
- 動作時間100時間
-

- 操作ボタン
製品説明動画
右下のボタンをクリックすると画面が大きくなります。
構成品
本体、プローブ、プローブケーブル、標準サンプル、充電器、操作説明書、収納ケース
-

- セット内容
-

- 収納ケース
-

- プローブケーブル
-

- プローブ
-

- 充電器
-

- 標準サンプル
仕様
| 型式/th> | FD-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式/th> | FD-101 | |
|---|---|---|
| 測定法 | 渦流法(Eddy current) | |
| オペレーティング周波数 | 60KHz | |
| 導電率測定範囲 | 6.9%IACS~110%IACS(4.0 MS/m -64MS/m) | |
| 分解能 | 0.1% IACS | |
| 測定精度 | 0°C to 45°C 23%IACS :±0.1%IACS 100%IACS :±0.3%IACS | |
| プローブ補償 | 0.010”(0.25mm) | |
| 温度補償範囲 | 自動補償機能-プローブ内部センサー(精度0.5℃)、 測定範囲0°C~+50°C | |
| 通常動作環境 | 温度0℃~50℃、湿度0~95% | |
| プローブ | 標準12.7mm(最小測定エリア直径10mm | |
| 言語 | 英語 | |
| ディスプレー | 240X320 ピクセル TFT-LCD | |
| 電源 | リチュームポリマーバッテリー、動作時間100時間(バックライト無し) | |
| サイズ | L180×W75×D30 mm、重さ290g | |
| 型式/th> | FD-101 | |
|---|---|---|
| 測定法 | 渦流法(Eddy current) | |
| オペレーティング周波数 | 60KHz | |
| 導電率測定範囲 | 6.9%IACS~110%IACS(4.0 MS/m -64MS/m) | |
| 分解能 | 0.1% IACS | |
| 測定精度 | 0°C to 45°C 23%IACS :±0.1%IACS 100%IACS :±0.3%IACS | |
| プローブ補償 | 0.010”(0.25mm) | |
| 温度補償範囲 | 自動補償機能-プローブ内部センサー(精度0.5℃)、 測定範囲0°C~+50°C | |
| 通常動作環境 | 温度0℃~50℃、湿度0~95% | |
| プローブ | 標準12.7mm(最小測定エリア直径10mm | |
| 言語 | 英語 | |
| ディスプレー | 240X320 ピクセル TFT-LCD | |
| 電源 | リチュームポリマーバッテリー、動作時間100時間(バックライト無し) | |
| サイズ | L180×W75×D30 mm、重さ290g | |










ポータブル導電率計 FD-101 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ