SDデータロガデジタル振動計 VB-8205SD
販売価格(税抜):
¥98,000
/税込:¥
107,800
型式 | VB-8205SD | ||
---|---|---|---|
周波数帯域 | 10Hz~1kHz | ||
測定項目 | 速度・加速度・実効値・ピーク値・最大値 | ||
測定範囲 | 分解能 | ||
速度 | 0.5~199.9mm/s | 0.1mm/s | |
加速度 | 0.5~199.9m/s2 | 0.1m/s2 | |
精度 | ±(0.5%+2dgt)※80/160Hz、23℃±5℃にて | ||
サンプリング | 約1回/秒 | ||
データ出力 | SDカード/USB/RS232C | ||
記録媒体 | SDカード1~16GB | ||
測定間隔 | 1~3600秒 | ||
使用環境 | 0~50℃ 80%RH以下 | ||
電源 | 単3電池×6 DC9Vアダプタ(別売) | ||
寸法・重量 | 本体:70(W)×203(H)×37(D)mm 約351g | ||
センサ部:φ16×31mm(ケーブル長:約1.2m) |
SDデータロガデジタル振動計 VB-8205SD 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ