SDデータロガデジタル振動計 VB-8206SD
販売価格(税抜):
¥100,000
/税込:¥
110,000
| 型式 | VB-8206SD | ||
|---|---|---|---|
| 表示 | 4桁LCD表示 | ||
| 周波数帯域 | 10Hz~1kHz | ||
| 測定項目 | 速度・加速度・変位・実効値・ピーク値・最大値 | ||
| メモリー機能 | 速度・加速度・実効値の最大値/最小値ホールド | ||
| 変位:最大値/最小値 | |||
| 測定範囲 | 分解能 | 精度 | |
| 速度 | 0.5~199.9mm/s | 0.1mm/s | ±(5%+2dgt) |
| 加速度 | 0.5~199.9m/s | 0.1m/s | |
| 変位 | 0.001~1.999mm | 0.001mm | |
| サンプリング | 約1秒 | ||
| データ出力 | SDカード/USB/RS232C | ||
| メモリーカード | SDカード1~16GB | ||
| 時計機能 | 内蔵(年/月/日/時/分) | ||
| 記録間隔 | 1~3600秒 | ||
| 使用環境 | 0~50℃ 80%RH以下 | ||
| 電源 | 単3電池×6 ACアダプタ(別売) | ||
| 寸法・重量 | 本体:76(W)×203(H)×38(D)mm 約515g | ||
| センサ部:φ16×37mm(ケーブル長:約1.2m) | |||




SDデータロガデジタル振動計 VB-8206SD 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ