キャプチャーフード風量計 Model 6710
販売価格(税抜):
¥368,000
/税込:¥
404,800
型式 | Model 6710 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 風量 | 40~4、250 ㎡/h |
| 風温 | 0~50 ℃ | |
| 湿度 | 0~100%RH | |
| 測定精度 | 風量 | ±(指示値の ±3%+10)㎡/h |
| 風温 | ±0.5 ℃ | |
| 湿度 | ±3%RH | |
| 表示分解能 | 風量 | 1 ㎡/h |
| 風温 | 0.1 ℃ | |
| 湿度 | 0.1%RH | |
| 通信機能 | デジタル:USB | |
| データ記録機能 | 最大3、000データ(本体メモリー) | |
| 電源 | 単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品) | |
| 外形寸法 | 610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時 | |
| フード口寸法 | 標準付属 | 610×610 mm |
| オプション | カタログに記載 | |
| 表示器寸法 | 188(W)×88(H)×41(D) mm | |
| 本体質量 | 約3.5 kg | |




キャプチャーフード風量計 Model 6710 | 計測機器購入するなら 測定キューブ