- 可燃性ガス
商品概要
可燃性ガスの漏洩による爆発防止に。検知範囲 0~100%LEL
商品詳細
爆発下限界管理用のポータブル可燃性ガスモニターです。
こちらは特定のガス種のみなどの特別仕様に変更する事も可能ですが、その場合は別途価格がかかります。
タイプをお選びください
商品ID:16860
商品ID:16860
可燃性ガス検知器 GP-1000 HC
イソブタン校正
標準価格:¥95,000
販売価格(税抜):¥95,000
販売価格(税込):¥104,500
商品ID:16861
商品ID:16861
可燃性ガス検知器 GP-1000 メタン
メタン校正
標準価格:¥95,000
販売価格(税抜):¥95,000
販売価格(税込):¥104,500
商品ID:16862
商品ID:16862
可燃性ガス検知器 GP-1000 H2
実ガス校正
標準価格:¥95,000
販売価格(税抜):¥95,000
販売価格(税込):¥104,500
商品ID:16863
商品ID:16863
可燃性ガス検知器 GP-1000 特殊ガス
実ガス校正
標準価格:¥125,000
販売価格(税抜):¥125,000
販売価格(税込):
¥137,500
関連商品
特長
- 検知ガス種切替機能により、25種類の可燃性ガス
(メタン、水素、ベンゼン、トルエン、キシレン等)を1台で検知可能
- ポンプブースター機能で長距離吸引にも対応
(吸引流量:0.3L/min⇒0.6L/min)
- カートリッジ式のフィルター(別売品)を標準プローブに装着可能
(フィルターの種類:硫化水素除去用、シリコン除去用等)
検知対象ガス
| No. | ガス種一覧 | 表示 | 爆発下限界 LEL | メタンからの 読替え | イソブタンからの 読替え |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メタン | CH4 | 5.0vol% | ― | × |
| 2 | イソブタン | i-C4H10 | 1.8vol% | ○ | ― |
| 3 | 水素 | H2 | 4.0vol% | ○ | ○ |
| 4 | メタノール | CH3OH | 5.5vol% | ○ | ○ |
| 5 | アセチレン | C2H2 | 1.5vol% | ○ | ○ |
| 6 | エチレン | C2H4 | 2.7vol% | ○ | ○ |
| 7 | エタン | C2H6 | 3.0vol% | ○ | × |
| 8 | エタノール | C2H5OH | 3.3vol% | ○ | ○ |
| 9 | プロピレン | C3H6 | 2.0vol% | ○ | ○ |
| 10 | アセトン | C3H6O | 2.15vol% | ○ | ○ |
| 11 | プロパン | C3H8 | 2.0vol% | ○ | × |
| 12 | ブタジエン | C4H6 | 1.1vol% | ○ | ○ |
| 13 | シクロペンタン | C5H10 | 1.4vol% | ○ | ○ |
| 14 | ベンゼン | C6H6 | 1.2vol% | ○ | ○ |
| 15 | n-ヘキサン | n-C6H14 | 1.2vol% | ○ | ○ |
| 16 | トルエン | C7H8 | 1.2vol% | ○ | ○ |
| 17 | ヘプタン | n-C7H16 | 1.1vol% | ○ | ○ |
| 18 | キシレン | C8H10 | 1.0vol% | ○ | ○ |
| 19 | 酢酸エチル | EtAc | 2.1vol% | ○ | ○ |
| 20 | IPA | IPA | 2.0vol% | ○ | ○ |
| 21 | MEK | MEK | 1.8vol% | ○ | ○ |
| 22 | メタクリル酸メチル | MMA | 1.7vol% | ○ | ○ |
| 23 | ジメチルエーテル | DME | 3.0vol% | ○ | ○ |
| 24 | メチルイソブチルケトン | MIBK | 1.2vol% | ○ | ○ |
| 25 | テトラヒドロフラン | THF | 2.0vol% | ○ | ○ |
構成品
本体、ハンドストラップ アルカリ乾電池(4本)、ドレイントラップ付き、サンプリングプローブ
仕様
| 型式 | GP-1000 |
|---|---|
| タイプ | 単成分ガス検知器 |
| 検知対象ガス | 可燃性ガス |
| 検知原理 | 接触燃焼式 |
| 検知範囲 | 0~100%LEL |
| ガス警報設定値 | 1st:10%LEL 2nd:50%LEL |
| 検知方式 | ポンプ吸引式 |
| 警報の種類 | ガス警報/故障警報 |
| 警報の動作 | ランプ点灯/ブザー/内容表示 |
| 防爆性 | 本質安全防爆構造 |
| 保護等級 | IP67相当 |
| 各種認証 | TIIS ATEX CE |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本 |
| 連続使用時間 | 約20時間以上 |
| (新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明時) | |
| 外形寸法・質量 | 約80.1(W)×124(H)×36(D)mm(突起部は除く) |
| 約260g(乾電池は除く) | |
| 使用温湿度範囲 | -20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと) |







可燃性ガス検知器 GP-1000 | 計測機器購入するなら 測定キューブ