商品ID:22398
商品概要
ガス製造所、発電所、製油精製・化学工場、製鉄所、水素関連施設等で使用可能。また、作業員が身につけての作業環境の安全確認と、作業員の安全確保にご使用ください。
商品詳細
関連商品
オプション品
商品ID:22399
商品ID:22399
商品ID:22400
商品ID:22400
商品ID:22401
商品ID:22401
特徴
- 作業者をまもるポケットサイズの可燃性ガス検知器。
- 長時間の連続使用が可能(乾電池仕様なら単4形アルカリ乾電池1本で約34時間、充電池仕様なら約40時間)。
- アラーム、ランプ、バイブレーションによる警報でガス漏れをお知らせ。
- 重さわずか63gの超小型・軽量タイプ。
- 防沫・防塵構造(保護等級IP54相当)
- ガス警報の履歴(鳴動時、ピーク時、鳴り止み時)を最大30件表示可能。
- 防爆基準の厳しい水素防爆に対応(本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3)。
仕様
| 型式 | XOS-2200(乾電池仕様・充電池仕様どちらかをお選び頂けます) | ||
|---|---|---|---|
| 検知原理 | 接触燃焼式 | ||
| ガス採気方式 | 拡散式 | ||
| 検知対象ガス | メタンまたはイソブタンまたは水素(対象ガスをご指定ください) | ||
| 警報範囲(サービスレンジ) | 0~100%LEL(101~110%LEL) | ||
| 指示精度※1 | ±10%LEL以内(0~100%LEL) | ||
| 表示分解能 | 1%LEL | ||
| 警報設定値 | 第1段目警報:10%LEL 第2段目警報:25%LEL | ||
| 警報方式 | ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション(自動復帰) | ||
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池 1本 | 単4形ニッケル水素電池 1本 | |
| 連続使用※2 | ロングライフモードOFF時 | 約17時間 | 約20時間 |
| ロングライフモードON時 | 約34時間 | 約40時間 | |
| 使用温度範囲 | -20℃~+50℃、30~85%RH | ||
| 保護等級 | IP54相当※3 | ||
| 主な機能 | 自己診断(センサ異常、ゼロ調整不能)、自動エアー調整(ゼロ調整)、 電池残量表示、ブザー音量設定、警報履歴表示(最大30件)、ピークホールド機能、 LCDバックライト、LCD表示テスト、警報テスト |
||
| 防爆構造 | Ex ia IIC T3(日本、本質安全防爆構造) | ||
| 外形寸法 | H40×W86×D20mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約63g(電池を除く) | ||
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池1本 | ||
| 連続使用時間※2 | 約5000時間以上 ※無警報時(ガス濃度表示が5ppm以下、H2S 5ppm以下、O2 20.3Vol%以上)、20℃の場合 |
||
| 外形寸法 | W65×H64×D22mm(突起部を除く) | ||
| 重量 | 約75g | ||
| 標準付属品 | 共通付属品 | 安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー | |
| 機種別付属品 | 単4形アルカリ乾電池 1本 | 充電池ユニット(単4形充電池1本付) | |
| ※1 指示精度:同一測定条件によります。サービスレンジは除きます。 |
|---|
| ※2 25℃、無警報、バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間などにより異なります。 |
| ※3 新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準じた弊社の試験を満足する構造です。但し、ガス検知については保証するものではありません。IP54相当とは、被試験品内を最大2kPaの減圧状態で粉塵試験を行ったあと起動時の動作に異常がない構造(IP5X相当)、およびオシレーティングチューブによるあらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼさない構造(IPX4相当)を意味します。 |







ポケット型可燃性ガス検知器(乾電池仕様) XA-380s | 計測機器購入するなら 測定キューブ