3.5インチTFTモニタ付マルチメータ RapportⅡ
販売価格(税抜):
                    
                    
                    ¥69,800
                    
                    
                      /税込:¥
                      76,780
                      
                    
                  
                | 型式 | RapportⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 電気的特性 | 入力電圧 | DC12V±10%、1.2A以上 | |
| バッテリー | 内臓リチウムポリマー電池 | ||
| 充電時間 | 最大約6時間 | ||
| 動作時間 | フル充電で約3時間 | ||
| 映像 | TV方式 | NTSC/PAL | |
| 映像入出力 | 1Vpp 75Ω | ||
| PTZ動作テスト | プロトコル | Multi | |
| 転送速度 | 2400bps~38400bps | ||
| 転送方式 | RS-422、RS-485 | ||
| 使用環境 | -10~50℃ 30~90%RH(ただし結露なきこと) | ||
| 充電電圧 | 12V±10%、1.2A以上(専用チャージャー付属) | ||
| 寸法 | 88(W)×40(H)×126(D)mm(折りたたみ時) | ||
| レンジ | 分解能 | 精度 | |
| DCV | 400mV | 100uV | ±(2.5%+4dgt) | 
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 10mV | ||
| 300V | 100mV | ||
| ACV | 4V | 1mV | ±(2.5%+4dgt) | 
| 40V | 10mV | ||
| 300V | 100mV | ||
| Ω | 400Ω | 0.1Ω | ±(2.0%+4dgt) | 
| 4kΩ | 1Ω | ±(2.0%+2dgt) | |
| 40kΩ | 10Ω | ||
| 400kΩ | 100Ω | ||
| 4MΩ | 1kΩ | ±(2.0%+4dgt) | |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(3.0%+5dgt) | |
| 導通チェック | 20Ω以下でブザー音 | ||




3.5インチTFTモニタ付マルチメータ RapportⅡ | 計測機器購入するなら 測定キューブ