デジタルマルチメーター FLUKE-27II
販売価格(税抜):
¥73,200
/税込:¥
80,520
| DC電圧 | レンジ:0.1 mV to 1000 V、確度:27-II:0.1 % +1、28-II: 0.7 % +4 |
|---|---|
| AC電圧 | レンジ:0.1 mV to 1000 V、確度:27-II: 0.5 % +3、28-II: 0.7 % +4 |
| DC電流 | レンジ:0.1 μA to 10 A、確度:27-II: 0.2 % + 4、28-II: 0.2 % + 4 |
| AC電流 | レンジ:0.1 μA to 10 A、確度:27-II: 1.5 % + 2、28-II: 1.0 % + 2 |
| 抵抗 | レンジ:0.1 Ω to 50 MΩ |
| カウント | 2-II:6000、28-II:6000/19,999 |
| 静電容量 | 1 nF to 9999 μF |
| 周波数 | 0.5 Hz to 199.99 kHz |
| 温度 | 27-II: N/A、28-II: -200℃ to +1090 ℃ |
| ローパス・フィルター (VSD測定時) | 27-II: N/A、28-II: Yes |
| 測定カテゴリー | CAT IV 600 V , CAT III 1000V |
| IP等級 | 27-II: IP 67、28-II: IP 67 |
| バッテリ | 単3電池 3本 |
| バッテリー寿命 | 800 時間 |
| 表示 | 棒グラフ/バックライト:あり/あり |
| データ保存 | 最大瞬間キャプチャ:250 μS (28 II)、最小 /最大 /平均:あり、データ・ホールド:あり |
| その他の特徴 | 相対値の読み込み (ゼロ):あり、バッテリー:単3電池 |
| 保証 | 安全規格:CAT IV 600 V/CAT III 1000 V、坑内保安:MSHA 認証、保護カバー:ゴム製ホルスター、落下試験:3m落下試験、防塵/防水:あり、IP 67 規格、保証:ライフタイム、サイズ (HxWxL) (ホルスター含):6.35 cm ×10.0 cm×19.81 cm、重量(ホルスター含):698.5g |




デジタルマルチメーター FLUKE-27II 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ