デジタルLCRメータ LCR-9183
販売価格(税抜):
                    
                    
                    ¥22,000
                    
                    
                      /税込:¥
                      24,200
                      
                    
                  
                | 型式 | LCR-9183 | ||
|---|---|---|---|
| 表示 | メイン表示:19999カウント/サブ表示:1999カウント | ||
| 測定パラメータ | L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数) | ||
| Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR | |||
| 測定モード | シリアル、パラレルモード | ||
| キャパシタンス | 20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20uF/200uF/2000uF/20mF | ||
| インダクタンス | 20uH/200uH/2000uH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H | ||
| 抵抗 | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ||
| 測定周波数 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz | ||
| 使用環境 | 0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) | ||
| 保存環境 | 0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) | ||
| 電源 | 006P×1 電池寿命:約20時間 | ||
| 寸法・重量 | 88(W)×193(H)×41(D)mm 約390g | ||





  
  
                
デジタルLCRメータ | 計測機器購入するなら 測定キューブ