商品ID:7741
商品概要
コンパクトなデジタルマルチメーターです。
商品詳細
関連商品
特徴
本体とケースが一体化、テストリードは本体に収納できます。
ポケットに入るコンパクトサイズのデジタルマルチメーターです。
消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付きです。
ダイオード・導通チェック機能付きです。
仕様
| 交流電圧 | レンジ:4V、40V、400V、600V 分解能:0.001V、0.01V、0.1V、1V 確度:±(2.0%rdt+5dgt) |
|---|---|
| 直流電圧 | レンジ:400mV、4V、40V、400V、600V 分解能:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V 確度:±(1.2%rdt+2dgt)/400mVレンジ、±(1.2%rdt+1dgt)/前記以外 |
| 抵抗 | レンジ:400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ 分解能:0.1Ω、0.001kΩ、0.01kΩ、0.1kΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 確度:±(1.2%rdt+2dgt)/400Ω~400kΩレンジ、±(2.0%rdt+3dgt)/4MΩレンジ、±(5.0%rdt+3dgt)/40MΩレンジ |
| 動作原理 | 二重積分方式 |
| 表示 | 3.5桁LCD表示、最大4300カウント |
| レンジ切換 | フルオートレンジ |
| オーバー表示 | 「OL」表示または「---」 |
| 極性表示 | 自動切替、「-」のみ表示 |
| サンプリング | 2回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | ー10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | LR44(1.5V)ボタン電池×2個 |
| 消費電力 | 約4.5mW |
| 寸法・重量 | W76×H117×D18mm、約120g |







デジタルマルチメーター CDM-09N | 計測機器購入するなら 測定キューブ