商品ID:7552
こちらのタイプは終売しました
商品概要
現場での保守メンテナンスに必要な機能と性能を備えた現場用サーモグラフィー
商品詳細
2m落下試験済の優れた堅牢性、優れた画像画質
タイプをお選びください
商品ID:6102
商品ID:6102
現場用サーモグラフィー Fluke Ti105
9Hz
商品ID:6103
商品ID:6103
現場用サーモグラフィー Fluke Ti105
30Hz
関連商品
特長
- IR-Fusion機能で可視画像を重ね合わせた表示。熱画像と可視 画像はカメラ上でもずれることなく重なります。(Ti125/Ti110)
- -20~350℃迄(Ti125)、-20~250℃迄(Ti110/Ti105/Ti100)
- 対象物との距離が1.2m以上の場合はオート・フォーカス、1.2m未満の場合はマニュアル・フォーカス(Ti125/Ti110)
- 1枚の熱画像につき最大3枚の可視画像を添付(Ti125/Ti110)
- マルチモード・ビデオ出力(Ti125)
- マルチモード・ビデオ録画(TI125/Ti110)
- 簡単なボタン操作の直感的操作性
- 堅牢な本体デザイン(2m落下試験済み)
- 8点の方位を表示できる電子コンパス機能(Ti125のみ)
- SmartView分析・レポート作成ソフト搭載
用途
建物診断
構成品
・サーモグラフィー本体
・ACアダプター
・SmartVeiwソフトウェア
・USBケーブル
・SDカード
・ハード・ケース
・ソフト・バッグ
・ストラップ
・ユーザーマニュアル
・リチウム電池
仕様
| Ti125 | Ti110 | Ti105 | Ti100 | |
|---|---|---|---|---|
| 検出素子 | 160×120 ピクセル | |||
| FPA非冷却マイクロボロメーターー | ||||
| 視野角度 (FOV) | 22.5° (H) x 31° (V) | |||
| 空間分解能 (IFOV) | 3.39 mrad | |||
| 最小焦点距離 | 1.2m以上はオート・フォーカス、 | 1.2m以上フォーカス・フリー | ||
| 1.2m未満はマニュアル・フォーカス | ||||
| 温度分解能 (NETD) | ≦0.10℃@30℃ | |||
| 温度レンジ | -20℃~350℃ | -20℃~250℃ | ||
| 確度 | ±2℃または2%@25℃ いずれか大きい値 | |||
| フレームレート | 30Hz / 9Hz | 9Hz | ||
| IR-Fusion | PIP、熱画像、可視画像、AutoBlend | PIP、熱画像、可視画像 | PIP(1.2m~4.6m)、熱画像、可視画像 | 無(熱画像のみ) |
| 測定波長 | 7.5 μm ~ 14 μm | |||
| 色アラーム | 高温、低温、等温 | 高温 | - | |
| 標準パレット | 8種類 | 4種類 | ||
| Ultra Contrast パレット | 8種類 | 4種類 | - | |
| 温冷マーカー | ○ | - | ||
| 最小スパン(自動モード) | 5℃ | |||
| 最小スパン(手動モード) | 2.5℃ | |||
| 最小焦点距離 | 15.25cm | 1.2m | ||
| IR-photoNote注釈 | ○(画像3枚) | - | ||
| トーチ | ○ | - | ||
| 電子コンパス | ○ | - | ||
| 放射率補正 | ○ | |||
| 透過率補正 | ○ | - | ||
| 背景(反射)温度補正 | ○ | |||
| 音声注釈 | ○(画像1枚につき60秒) | - | ||
| マルチモード | ストリーミングUSBビデオ出力 | - | ||
| ビデオ出力 | (熱画像/可視画像/IR-Fusionモード) | |||
| マルチモード・ビデオ録画 | ○(MPEGエンコードのAVI、最長5分) | - | ||
| ソフトウェア | SmartView フリーライセンス&無償バージョンアップサポート | |||
| 作動温度 | -10~~50℃ | |||
| 保存温度 | -20~~50℃ | |||
| 湿度 | 10% ~ 90% 結露のない状態 | |||
| 防滴・防塵保護等級 | IP54 | |||
| 衝撃 | 2G(IEC68-2-26)、25 G( IEC 68-2-29) /2m落下試験 | |||
| 重さ | 0.726kg | |||
| サイズ | 284×86×135mm | |||
| 電池タイプ | リチウムイオン電池 | |||
| 連続使用時間 | 4時間以上 | |||
| AC電源駆動 | ○ | |||







現場用サーモグラフィー Fluke Ti105(30Hz/9Hz) 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ