ストロボスコープ SS-2000
販売価格(税抜):
¥63,800
/税込:¥
70,180
型 式 | SS-2000 | |
---|---|---|
発光速度 | 10~12500rpm(fpm) | 0.083~208Hz |
分 解 能 | 0.1 RPM (<1000RPM) | 0.001Hz (<10Hz) |
1 RPM (<10000RPM) | 0.001 Hz (<100Hz) | |
10 RPM (≦12500RPM) | 0.1 Hz (≦208 Hz) | |
確 度 | ±(0.15%+0.2RPM) <1000RPM | |
±(0.5%+1RPM) 1000~3300RPM | ||
±1%FS. 3301~12500RPM | ||
発光管 | キセノンランプ | |
発光持続時間 | 約60~1000μs | |
発光色 | キセノンホワイト6500°K | |
発光エネルギー | 4W/秒 | |
連続作動時間 | 2時間以内(<2000rpm) | |
1時間以内(2000~3600rpm) | ||
30分以内(3601~8000rpm) | ||
10分以内(>8000rpm) | ||
(動作後10分間の休止期間を取ること) | ||
操作機能 | 5段階簡易速度調整、 | |
粗調整/微調整切替、 | ||
単位切替、メモリー | ||
メモリー | 10個のデータまで記録可能 | |
出 力 | RS-232シリアルインターフェイス | |
電 源 | 電源100VAC±10% (50/60Hz) | |
消費電力 | 30W以下 | |
外形寸法・質量 | 約120(H)×120(W)×210(D)mm | |
約1kg(本体) |
ストロボスコープ SS-2000 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ