デジタル防水温度計 TC-330WP
販売価格(税抜):
¥19,800
/税込:¥
21,780
※ご注意ください 本製品にはプローブは付属しておりません。 別売の熱電対の種類に関しましては本ページ下部からカタログをダウンロードしてご覧いただくことができます。価格に関してはお問合せ下さい。
| 形式 | TC-330WP | |
|---|---|---|
| 種類 | デジタル防水温度計 | |
| 本体寸法 | 165×68×35mm | |
| 測定範囲 | K:-160~1372℃ | |
| 分解能 | 199.9℃以下:0.1℃、 | |
| 200℃以上:1℃ | ||
| 確度 | 0~199.9℃: | |
| ±(0.1%+7℃)-0.1以下、200℃以上: | ||
| ±(0.2%+1℃) | ||
| その他 | データホールド | |
| バーンアウト | ||
| オートパワーOFF | ||
| 最大・最小・ | ||
| 任意データメモリ | ||
| 偏差データ機能 | ||
| 使用温度範囲 | 0℃ ~ +50℃ (氷結しないこと) |
|




デジタル防水温度計 TC-330WP 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ