電力品質アナライザー FLUKE43B
販売価格(税抜):
¥510,300
/税込:¥
561,330
| 型式 | 43B | ||
|---|---|---|---|
| 入力 | 入力インピーダンス | 1 MΩ, 20 pF | |
| 定格電圧 | 600V rms, CAT III | ||
| 電圧・電流・周波数 | 電圧 (ac + dc) RMS | レンジ | 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V* |
| 確度 | ±(1% + 10 カウント) | ||
| 電流 (ac + dc) RMS | レンジ | 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA | |
| 確度 | ±(1% + 10 カウント) | ||
| 周波数 | レンジ | 10.0 ~ 15.0 kHz | |
| 確度 | ± 0.5% + 2 | ||
| クレストファクター | レンジ | 1.0 - 10.0 | |
| 確度 | ±(5% + 1 count) | ||
| 電力 | 有効、皮相、無効電力 | 単相、3相平衡負荷, | |
| レンジ | 250 W - 1.56 GW | ||
| 確度 | ±(4% + 4 カウント) 基本波電力 | ||
| 確度 | ± (2 % + 6 カウント) 総電力 | ||
| 力率 | レンジ | 0 - 1.0 | |
| 確度 | ±0.04 | ||
| 変位力率 | レンジ | 0.25 - 0.9 | |
| 確度 | ±0.04 | ||
| レンジ | 0.90 - 1.0 | ||
| 確度 | ±0.03 | ||
| 周波数 | レンジ | 40.0 ~ 70.0 Hz | |
| 確度 | ± 0.5% + 2 | ||
| 高調波 | 電圧・電流・周波数 | レンジ | 基本波から51次まで |
| 確度 | |||
| 基本波 | VA ±(3% + 2 カウント) W ±(5% + 2 カウント) | ||
| 2 ~31次高調波: | VA ±(5% +3 カウント) W ±(10% +10 カウント) | ||
| 32 ~51次高調波: | VA ±(15% +5 カウント) W ±(30% +5 カウント) | ||
| 基本周波数 | レンジ | 40 Hz ~ 70 Hz | |
| 確度 | ±0.25 Hz | ||
| 相 | レンジ | V, A (基本波と高調波間) | |
| 確度 | ±3? ~ ±15? | ||
| レンジ | W (電圧基本波と電流高調波間) | ||
| 確度 | ±5? ~ ±15? | ||
| Kファクター(電流・電力) | レンジ | 1.0 ~ 30.0 | |
| 確度 | ±10% | ||
| THD | レンジ | 0.00 - 99.99 | |
| 確度 | ±(3% + 8 カウント) | ||
| ディップ・スウェル | 記録時間 | 4 min ~ 16 日 (設定可能) | |
| 電圧、最大/最小電圧(AC+DC) | レンジ | 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V* | |
| 確度 | ±(2% +10 カウント); | ||
| カーソルの読み値 ± (2% + 12 カウント) | |||
| 電流、最大/最小電流(AC+DC) | レンジ | 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA | |
| 確度 | ±(2% +10 カウント) | ||
| トランジェント | 最大パルス幅 | 40 ns | |
| 捕捉数 | 40 | ||
| 電圧閾値 | 20%, 50%, 100%, 200% (基準に対して上下) | ||
| 基準信号 | 開始後、正弦波を測定して、基準波形として算出します。 | ||
| 電圧ピーク(最小/最大): | 10 V, 25 V, 50 V, 125 V, 250 V, 500 V, 1250 V | ||
| フルスケールの±5% | |||
| 抵抗・静電容量・ダイオード・温度 | 抵抗 | レンジ | 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ |
| 確度 | ±(0.6% + 5 カウント) | ||
| 静電容量 | レンジ | 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 ?F, 50.00 ?F, 500.0 ?F | |
| 確度 | ±(2% + 10 カウント) | ||
| ダイオード | レンジ | 0 ~ 3.000 V | |
| 電圧 | |||
| 導通 | レンジ | ±(2% + 5 カウント) | |
| 導通 | 30 Ω ± 5 Ω以下でビープ音 | ||
| 最大電流 | 0.5 mA | ||
| 温度 | 温度単位 | °C | |
| 突入電流 | 突入電流記録時間 | 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min | |
| 電流レンジ | 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A | ||
| カーソル読み値 | カーソル1,2のピーク | ||
| 確度 | フルスケールの±5% | ||
| カーソル間の時間 | 4 ~ 235ピクセル (1ピクセル= 突入電流時間/250) | ||
| 確度: ±(0.2% + 2 ピクセル) | |||
| 温度 | レンジ | -100 °C ~ 400 °C | |
| 確度 | ±(0.5% + 5 カウント) | ||
| 波形表示 | 測定項目 | dc, ac, ac+dc, ピーク, ピーク・ピーク, 周波数, ディゅーティーサイクル, 位相, パルス幅, クレストファクター | |
| 時間レンジ | 20 ns/div ~ 60 s/div | ||
| 最大サンプルレート | 25 MS/s | ||
| 帯域幅 | |||
| 電圧チャネルl [1]: | 20 MHz (入力), 1 MHz (TL24 テストリード) | ||
| 電流チャネル [2]: | DC ~ 15 kHz (入力), 10 kHz ( i400s クランプ) | ||
| カップリング | AC, DC (10 Hz - 3 dB) | ||
| 縦軸レンジ | 5 mV/div ~ 500V/div | ||
| 縦軸分解能 | 8 bit (256 レベル) | ||
| 記録時間 | 512 サンプル(入力毎) | ||
| 基本レンジ: | 60 S/div ~ 20 nS/div ± (0.4% + 1 ピクセル) | ||
| プリトリガー: | ~ 10 divisions | ||
| トリガーソース | 入力1 もしくは入力 2、自動選択 | ||
| トリガーモード | Connect-and-View, フリーラン、シングルショット | ||
| Connect-and-View: | 信号パターンを認識する自動トリガー | ||
| 自動でトリガーを行い、時間軸、電圧・電流軸を調整して安定した表示 | |||
| 厶悵 | 20 (スクリーン、セットアップ) | ||
| 記録 | 記録時間 | 4 分 ~ 16日 (設定可能) | |
| パラメーター | 以下の中からパラメーターを選択する。 | ||
| 電圧/電流/周波数 | |||
| 電力 | 電力(無効、有効、皮相)、力率、DPF, 周波数 | ||
| 高調波, THD, 電圧 (基本波&高調波), 電流(基本波&高調波)、電力(基本波&高調波) | |||
| 周波数 (H), %(H) of ~tal、位相(H), KF | |||
| 温度 | |||
| 抵抗 | 抵抗、ダイオード、導通、静電容量 | ||
| スコープ | DC電圧、 DC電流、AC電圧、AC電流、周波数 | ||
| パルス幅、位相、デューティーサイクル、ピーク、クレストファクター | |||
| 備考 | *EN 61010-1 600 V CAT III CSA | ||
| 環境条件 | |||
| 作動温度 | 0°C ~ +50°C | ||
| 安全仕様 | |||
| 安全規格 | EN 61010-1 CAT III, 600V. CSA listed | ||
| 一般仕様 | |||
| サイズ | 232 x 115 x 50 mm | ||
| 重量 | 1.1 kg | ||
| 電池寿命 | NiMH 6.5時間 | ||
| 衝撃・振動 | Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B | ||
| 保護等級 | IP51 | ||




電力品質アナライザー FLUKE 43B 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ