IAQモニター 2212
販売価格(税抜):
¥360,000
/税込:¥
396,000
型式 | Model 2212 | |
---|---|---|
測定範囲 | CO | 0.1~500 ppm |
CO2 | 0~5000 ppm | |
温度 | -20.0~60.0℃ | |
相対湿度 | 2~98%RH | |
電源 | 1)単3形乾電池×6本 | |
2)ACアダプター(※1) | ||
外形寸法 | 88(W)×188(H)×51(D) mm | |
重量 | 530 g |
※1 オプション
IAQモニターModel2212 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ