ハンドヘルド型エチレン分析器 F-950
標準価格:お問い合わせ下さい
エチレン、CO2、O2、3種類のガスの濃度を同時に測定できます。
片手で持ち運びができるので、場所を問わずに手軽に測定できます。
環境全体のモニタリング、1 個単位(密閉系)のモニタリング、どちらにも対応可能です。
| 型式 | F-950 |
|---|---|
| 空気サンプリング量 | 70mL/分 |
| データ保存 | 1 秒ごとに自動保存 |
| 操作環境 | 0℃~45℃ (RH 0~90% 結露の無い環境下で) |
| バッテリー | リチウムイオン電池 |
| 寸法 | 180mm×120mm×45mm |
| 重量 | 0.95kg |
| 外装 | アルミニウム |
| PC インターフェース | USB、SD カード |
エチレンセンサー |
|
| センサータイプ | 電気化学センサー |
| レンジ | 0~200ppm |
| 分解能 | 0.1ppm |
| 精度 | 測定値に対して±5% |
| 測定下限値 | 0.5ppm(500ppb) |
| オフセットキャリブレーション | 毎日 |
| キャリブレーション | 半年に 1 回 |
CO2 センサー |
|
| センサータイプ | 焦電型赤外線センサー |
| レンジ | 0~100% |
| 分解能 | 0.1ppm |
| 精度 | 測定値に対して±5% |
| オフセットキャリブレーション | 半年に 1 回 |
| キャリブレーション | 半年に 1 回 |
O2 センサー |
|
| センサータイプ | 電気化学センサー |
| レンジ | 0~100% |
| 分解能 | 0.10% |
| 精度 | 測定値に対して±5% |
| オフセットキャリブレーション | 半年に 1 回 |
| キャリブレーション | 半年に 1 回 |




ハンドヘルド型エチレン分析器 F-950 | 計測機器購入するなら 測定キューブ