トータルステーション TCR307JS/TCR307 (着脱式)
販売価格(税抜):
¥260,000
/税込:¥
286,000
※こちらの商品は新古品のため、出荷前の調整に時間がかかる場合があります。
型番 | TCR307 |
---|---|
測角精度(V&H) | 7″(2mgon) |
望遠鏡 | |
対物レンズ有効径 | 40mm |
倍率 | 30× |
分解能 | 3″ |
最短合焦 | 1.7m |
視野 | 1°30′(26m at 1km) |
レクチル照明 | 明/暗 切替式 |
測角 | |
方式 | アブソリュート、連続 |
角度の単位 | 360°′″、360°、gon、mil 、V%、+/-V、V |
最小表示? | 1″(0.5mgon) 、5″(1mgon) 、10″(2mgon) |
精度(DIN18723、ISO12857) | 7″(2mgon) |
自動補正装置 | 2軸同時補正一体型、液体式 範囲:+/-5′(0.1gon)、精度:+/-2″(0.7gon) |
測距能力 | |
気象条件 | A:視程が15km程度で、薄くもやがかかり、かげろうがわずかに出ている状態 B:視程が30kmで、もやがなく、かげろうがない状態 |
光波距離計(IR) | |
1素子プリズム距離範囲(A/B) | 2,500/3,000m |
ミニプリズム距離範囲(A/B) | 1,000/1,500m |
反射テープ距離範囲(A/B) | 300/300m |
距離精度(ファイン/ラピッド/トラック) | 2mm+2ppm/3mm+2ppm/5mm+2ppm |
測定精度(ファイン/ラピッド/トラック) | 1秒以下/0.5秒以下/0.3秒以下 |
レーザー測距部 | |
一般的な対象物測距 | 80m |
1素子プリズム(A/B) | 5,000/6,000m |
距離精度(ファイン/ラピッド/トラック) | 3mm+2ppm/10mm+2ppm/5mm+2ppm |
測定精度 (ファイン/ラピッド/トラック) | 3秒程度/2秒以下/2.5秒 |
レーザーのスポットサイズ | 7mm×14mm(20m先)/10mm×20mm(50m先) |
システム仕様 | |
内蔵メモリー | 4,000点データ |
シリアルインターフェース | RS-232 |
データ出力 | IDEX/GSI/フレキシブルフォーマット |
本体搭載機能 | 遠隔測高/光波ノンプリ切替スイッチ/最終記録データ削除 |
本体搭載応用プログラム | 杭打ち/現況測量/後方交会法/面積計算/対辺測定 |
電源 | |
バッテリー | タイプ:ニッケル水素、規格:標準カムコーダー |
電圧/容量 | 6V/1800mAH |
測距回数 | 約1,000回 |
使用時間 | 測角のみ:12時間、測角/測角:6時間 |
充電時間 | 1時間 |
ハードウェア仕様 | |
表示部ディスプレイ(タイプ/サイズ) | LCD(8行×24文字)/40mm×65mm |
キーボード(アルファベット) | 両面 |
レーザー求心装置(形式/精度) | 照度調整機能付/精度+/-1mm(機械高1.5m) |
機械高 | 196mm |
気泡管感度 | 電子気泡管:20″/2mm、円形気泡管:6′/2mm |
微動ネジ(V&H) | エンドレスドライブ |
使用温度範囲 | -20~+50℃ |
防水防塵機能(IEC529) | IP54 |
防湿機能 | 95%RH |
収納温度 | -40~+70℃ |
寸法 | 151(L)×203(W)×316(H)mm |
重量 | 総重量:4.98kg、本体:4.2kg、バッテリー:0.18kg、整準台:0.6kg |
I.表示マークの説明 | |||
---|---|---|---|
ソクテン | 目標の点名。 | ||
hr | ミラー高。 | ||
Hz | 水平角の表示。 | ||
V | 鉛直角の表示。 | ||
HD | 水平距離の表示。 | ||
SD | 斜距離の表示。 | ||
dH | 機械高と高低差。 | ||
RL | ノンプリズムモードの表示。 | ||
IR | 通常光波モードの表示。 | ||
II.キーの解説 | |||
【ALL】 | 測距・測角をしてデータを記録する。 | ||
【測距】 | 距離を測定する。 | ||
【ユーザー】 | ユーザーが割付け設定した機能キー(変更可能) | ||
【PROG】 | 応用測量プログラム | ||
【整準】 | 電子レベルの状態を表示しレーザー求心装置を照射する。 | ||
【シフト】 | 文字入力、数字、アルファベットの切替 【シフト】+ファンクションキーで各種機能の呼び出しが可能です。 | ||
III.機械の設置 | |||
1)三脚の脚を踏み、地面に固定します。 | |||
2)機械本体を脚頭上に載せ、片手で支柱を支え、機械の底板にある雌ネジに、脚頭の定心カンをねじ込み固定します。 | |||
3)光学垂球接眼ツマミを回して焦点板の二重丸にピントを合わせます。 | |||
4)光学垂球合焦ツマミを回して測点にピントを合わせます。 | |||
5)測点が焦点板二重丸の中央に位置するように、整準ネジを調整します。 | |||
6)円形気泡管の気泡が寄っている方向を確認します。 | |||
7)気泡の寄っている方向に最も近い脚を縮めるか、その方向に最も遠い脚を伸ばして気泡を中央によせます。さらに他の一本の脚の伸縮によって気泡を中央に入れます。 | |||
8)水平固定ツマミを緩め、横気泡管が整準ネジA、Bと平行になるように機械上部を回転します。※整準ネジA、B、Cは任意の整準ネジをAと決めたとき機械上方からみて反時計回りにB、Cと順につける。 | |||
9)整準ネジA、Bを使って、横気泡管の気泡を中央に入れます。 | |||
10)次に、整準ネジCを使って横気泡管の気泡を中央に入れます。 | |||
11)機械上部を水平方向に180°回転させ、気泡の位置を確認します。 |
トータルステーション TCR307JS/TCR307 (着脱式) 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ