モーションデータロガー(動き・作動) Motion110
販売価格(税抜):
¥50,000
/税込:¥
55,000
| 型式 | Motion110 |
|---|---|
| 検知距離 | 5 m |
| 時間分解能 | 1秒 (測定間隔による) |
| 測定間隔 | 1秒に1回〜12時間に1回自在選択 |
| (測定間隔中で1回のみの記録となります) | |
| 測定開始 | すぐに測定開始又は最長180日後より |
| 使用環境 | 温度:-20〜+60℃ |
| 湿度:0〜95%RH(結露なきこと) | |
| 解析ソフト | Windows XP, Vista, 7, 8 対応 |
| 検知範囲 | > 80° |
| メモリー数 | 13,107 |
| リアルタイム測定 | PCとの常時接続による。測定間隔は1秒から |
| 使用電池 | 3.6Vリチウム電池1個 |
| 電池寿命 | 約5年 |
| サイズ・重量 | 44 x 69 x 21mm, 30 g |




モーションデータロガー(動き・作動) Motion110 | 計測機器購入するなら 測定キューブ