pH/ORP/導電率/TDS/塩分計(防水ポータブル型) PC 650
販売価格(税抜):
¥280,000
/税込:¥
308,000
型式 | PC 650 | ||
---|---|---|---|
電源 | 充電式電池 ACアダプター付属 | ||
サイズ・重量 | 18.3 x 9.5 x 5.7 cm460 g | ||
解析ソフト対応OS | Windows XP, Vista, 7 | ||
以下 測定項目別仕様 | |||
測定項目 | 測定範囲:分解能 | 精度・校正 等 | 測定精度 / 校正ポイント 等 |
pH | -2.000 〜 20.000 pH : | 精度 | ±0.002 pH |
0.1, 0.01, 0.001 pH | 校正 | 1 (offset) 〜 6 points | |
校正溶液 | USA, NIST, DIN, PWB, Custom | ||
イオン | 0.001 〜 19,900 : 2 〜 3 digits | 精度 | 0.5 % FS (1価); 1 % FS (2価) |
校正 | 8 | ||
ORP | ±2000.0 mV : 0.1 mV | 精度 | ±0.2 mV |
温度 | -10.0 〜 110.0 ℃ : 0.1 ℃ | 精度 | ±0.5 ℃ |
TDS | 0 〜 2.000 ppm : 0.01 ppm | 精度 | ±1 % FS (全てのレンジ) |
2.000 ppm 〜 300.0 ppm : 0.1 ppm | |||
300.0 ppm 〜 4.000 ppt : 0.001 ppt | |||
4.000 ppt 〜 40.00 ppt : 0.01 ppt | |||
40.00 ppt 〜 500.0 ppt : 0.1 ppt | |||
塩分 | 0 〜 0.770 ppm : 0.01 ppm | 精度 | ±1 % FS (全てのレンジ) |
0.770 ppm 〜 143.3 ppm : 0.1 ppm | |||
143.3 ppm 〜 2.138 ppt : 0.001 ppt | |||
2.138 ppt 〜 23.64 ppt : 0.01 ppt | |||
23.64 ppt 〜 80.00 ppt : 0.1 ppt | |||
導電率 | 0μS/cm〜2.000μS/cm:0.01μS/cm | 精度 | ±1 % FS (全てのレンジ) |
2.000μS/cm〜300.0μS/cm:0.1μS/cm | 校正 | 4(1レンジにつき)自動,5(1レンジにつき)手動 | |
300.0μS/cm〜4.000mS/cm:0.001mS/cm | セル定数(K) | 0.010 〜 10.000 | |
4.000mS/cm〜40.00mS/cm:0.01mS/cm | |||
40.00mS/cm〜500.0mS/cm:0.1mS/cm | |||
抵抗率 | 2.000 Ω 〜 25.00 Ω : 0.01 Ω | 精度 | ±1 % FS (全てのレンジ) |
25.00 Ω 〜 250.0 Ω : 0.1 Ω | |||
250.0 Ω 〜 3.333 kΩ : 0.001 kΩ | |||
3.333 kΩ 〜 500.0 kΩ : 0.1 kΩ | |||
500.0 kΩ 〜 20.00 MΩ : 0.01 MΩ |
pH/ORP/導電率/TDS/塩分計(防水ポータブル型) PC 650 | 計測機器購入するなら 測定キューブ