pH/ORP/溶存酸素計(防水ポータブル型) PD 650
販売価格(税抜):
¥280,000
/税込:¥
308,000
| 型式 | PD 650 | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 充電式電池 ACアダプター付属 | ||
| サイズ・重量 | 18.3 x 9.5 x 5.7 cm460 g | ||
| 解析ソフト対応OS | Windows XP、 Vista、 7 | ||
| 以下 測定項目別仕様 | |||
| 測定項目 | 測定範囲:分解能 | 精度・校正 等 | 測定精度 / 校正ポイント 等 |
| pH | -2.000 ~ 20.000 pH : | 精度 | ±0.002 pH |
|
0.1、 0.01、 0.001 pH |
校正 | 1 (offset) ~ 6 points | |
| 校正溶液 | USA、 NIST、 DIN、 PWB、 Custom | ||
| イオン | 0.001 ~ 19、900 : 2 ~ 3 digits | 精度 | 0.5 % FS (1価); 1 % FS (2価) |
| 校正 | 8 | ||
| ORP | ±2000.0 mV : 0.1 mV | 精度 | ±0.2 mV |
| 温度 | -10.0 ~ 110.0 ℃ : 0.1 ℃ | 精度 | ±0.5 ℃ |
| 溶存酸素 | 0.00 ~ 90.00 mg/L 又は ppm : | 精度 | ±0.2 mg/L |
| 0.01 mg/L; 0.01 ppm | 校正 | 1 | |
| 酸素飽和度 | 0 ~ 600.0 % : 0.1 % | 精度 | ±2.0 % |
| 校正 | 2 (0 %、 100 %) | ||




pH/ORP/溶存酸素計(防水ポータブル型) PD 650 | 計測機器購入するなら 測定キューブ