4チャンネルUSB電圧ロガ PCS10
販売価格(税抜):
                    
                    
                    ¥11,500
                    
                    
                      /税込:¥
                      12,650
                      
                    
                  
                | 型式 | PCS10 | ||
|---|---|---|---|
| 入力レンジ | 3/6/15/30V | ||
| 最大サンプルレート | 100/sec | ||
| 基本確度 | ±3% | ||
| 最大入力電圧 | DC30V | ||
| 記憶容量 | 記録間隔設定可 | ||
| 入力抵抗 | 1MΩ | ||
| 付属品 | PC接続キット、取説 | ||
| 寸法・重量 | 108(W)×45(H)×100(D)mm 約160g | ||




4チャンネルUSB電圧ロガ PCS10 | 計測機器購入するなら 測定キューブ