データロガデジタル温湿度計 MT-314
販売価格(税抜):
¥54,000
/税込:¥
59,400
| 型式 | MT-314 | ||
|---|---|---|---|
| センサ | 温度:半導体センサ、K熱電対センサ接続可能、湿度静電容量型 | ||
| 測定範囲 | 3チャンネル、T1温度:-20~60℃、T2温度:熱電対-200~1370℃(取付センサによる) | ||
| 湿度:0~100%RH | |||
| 測定精度 | T1温度:±0.7℃、T2温度:本体精度下記、T1湿度:±2.5%RH(at25℃) | ||
| 本体精度 | 温度測定範囲 | 温度精度 | |
| -200~200℃ | ±(0.3%rdg+1℃) | ||
| 200~400℃ | ±(0.5%rdg+1℃) | ||
| 400~1370℃ | ±(0.3%rdg+1℃) | ||
| 表示分解能 | 温度 T1:0.1℃ T2:0.1℃(0~200℃) | ||
| 1℃(201~1307℃) 湿度:0.1%RH | |||
| ディスプレイ | 2ch表示、4桁LCD、表示単位:摂氏、華氏 | ||
| データロガ | 16,000pts、時計、記録間隔設定可能 | ||
| インターフェース | RS-232C出力端子、9600bps | ||
| 使用環境 | 0~50℃、0~80%RH(結露なきこと)、使用高度:2000m以下 | ||
| 電源 | 006P積層乾電池×1、ACアダプタTW-09012U2別売 | ||
| 寸法・重量 | 64(W)×184(H)×30(D)mm 約320g(電池含む/本体のみ) | ||
| プローブ部:190L×15(D)mm | |||




データロガデジタル温湿度計 | 計測機器購入するなら 測定キューブ