- 温度
商品概要
本体がIP67準拠に準拠した温度計です。
商品詳細
タイプをお選びください
商品ID:8009
商品ID:8009
防水デジタル温度計 CT-5100WP
商品ID:8010
商品ID:8010
防水デジタル温度計 CT-5200WP
関連商品
オプション品
商品ID:8011
商品ID:8012
商品ID:8013
商品ID:8014
商品ID:8014
商品ID:8015
商品ID:8016
商品ID:8016
商品ID:8017
商品ID:8017
商品ID:8018
仕様
| CT-5100WP | CT-5200WP | |
|---|---|---|
| 分解能 | 0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(その他) | 0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(その他) |
| センサータイプ | K熱電対 | K熱電対 |
| 本体測定精度 | ー199.9~-0.1℃/±(0.1%rdg+0.6)℃、0.0~+100.0℃/±(0.1%rdg+0.3)℃、+100.1~+199.9℃/±(0.2%rdg+0.3)℃、+200~+1370℃/±(0.2%rdg+0.5)℃ | ー199.9~-0.1℃/±(0.1%rdg+0.6)℃、0.0~+100.0℃/±(0.1%rdg+0.3)℃、+100.1~+199.9℃/±(0.2%rdg+0.3)℃、+200~+1370℃/±(0.2%rdg+0.5)℃ |
| サンプリング | 3回/秒 | 3回/秒 |
| 電源 | 単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属) | 単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属) |
| サイズ | 70×40.5×180mm | 70×40.5×180mm |
| 機能 | MAX/MINメモリ表示、ホールド、オートパワーオフ(60分・解除可) | アラート(HACCP機能)、簡易記録(200件)、時計・タイマー、MAX/MINメモリ表示、ホールド、オートパワーオフ(60分・解除可) |
| 測定範囲(℃) | ー199.9~+1370 | ー199.9~+1370 |
| 注意 | センサープローブは付属していません | センサープローブは付属していません |







防水デジタル温度計 CT5100WP/CT5200WP | 計測機器購入するなら 測定キューブ