- 温度
商品概要
Kタイプ熱電対のデジタル温度計です。
          商品詳細
            タイプをお選びください
        商品ID:7998
      
       
          商品ID:7998
          
                  デジタル温度計 KT01U
                
                
                  (Kタイプ1ch)
                
              
        商品ID:7999
      
       
          商品ID:7999
          
                  デジタル温度計 KT02U
                
                
                  (Kタイプ2ch)
                
              関連商品
            オプション品
        商品ID:8000
      
      商品ID:8000
          
        
        商品ID:8001
      
      商品ID:8001
          
        
        商品ID:8003
      
      商品ID:8003
          
        
        商品ID:8004
      
      商品ID:8004
          
        
        商品ID:8005
      
      商品ID:8005
          
        
        商品ID:8006
      
      商品ID:8006
          
        
        商品ID:8007
      
      商品ID:8007
          
        仕様
| KT-01U | KT-02U | |
|---|---|---|
| センサータイプ | Kタイプ熱電対 | Kタイプ熱電対 | 
| 測定範囲 | ー200~+1372℃ | ー200~+1372℃ | 
| 分解能 | 0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃) | 0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃) | 
| 測定精度 | ±(0.1%rdg+1℃)/-60~+1372℃、±(0.1%rdg+2℃)/-60~-200℃ | ±(0.1%rdg+1℃)/-60~+1372℃、±(0.1%rdg+2℃)/-60~-200℃ | 
| サプリング | 1回/秒 | 1回/秒 | 
| 使用温湿度 | 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 
| 保存温湿度 | ー20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | ー20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 
| 電源 | 単4(1.5V)×2個 | 単4(1.5V)×2個 | 
| 電池寿命 | 連続使用約250時間(アルカリ電池使用時) | 連続使用約250時間(アルカリ電池使用時) | 
| 寸法・重量 | W50×H116.1×D20.6mm(保護カバー装着時:W50.9×H132.9×D24.7mm)、約123g | W50×H116.1×D20.6mm(保護カバー装着時:W50.9×H132.9×D24.7mm)、約127g | 

 
   
  

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
             
             
             
             
             
             
            



デジタル温度計 KT-01U/KT-02U | 計測機器購入するなら 測定キューブ