デジタル温度モジュール MT-144
販売価格(税抜):
¥2,400
/税込:¥
2,640
| 用途 | 温度モニター用 | ||
|---|---|---|---|
| 検知方式 | サーミスタ | ||
| 測定範囲 | -45~95℃ | ||
| 分解能 | 0.1℃ | ||
| 確度 | ±1℃(0~40℃) (左記以外±2℃) | ||
| 機能 | 温度計 | ||
| 測定周期 | 2秒/回 | ||
| 使用温湿度 | 0~40℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと) | ||
| 保存温湿度 | -10~50℃ 70%RH以下(但し結露のなきこと) | ||
| 電源 | LR44又はSR44×1 | ||
| 電池寿命 | LR44(約5ヶ月)、SR44(約1.5年) | ||
| センサーコード長 | 約1.5m | ||
| 寸法 | 48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)mm | ||
| 重量 | 約24g(電池含む) | ||




デジタル温度モジュール | 計測機器購入するなら 測定キューブ