VOCガスの簡単な説明と一覧表
VOC(Volatile Organic Compounds)を日本語で表すと、揮発性有機化合物となります。 揮発性有機化合物とは、常温常圧で気体になる有機化合物の総称です。
このVOCは、塗料やインキ、洗浄溶剤として広く使用されていますが、 それと同時に有害な光化学オキシダントと呼ばれる物質の生成原因の一つでもあります。 光化学オキシダントの濃度が高まると、光化学スモッグが発生します。 光化学スモッグが発生すると、目がチカチカする、息苦しい、吐き気がするなど、 私たちの身体に悪影響を及ぼします。 更には、植物にも悪影響を及ぼすといわれています。
こうした被害を削減する為に、環境省は、工場・事業場から排出されるVOCの排出規制制度を設けました。 排出規制制度には基準値があり、その基準値を超えない為に、VOCの測定が必要となります。
VOCガス一覧表
| VOCガス一覧 | ||
|---|---|---|
| トルエン | テトラリン | テトラヒドロフラン |
| キシレン | メチルアルミケトン | エチレングリコールモノメチルエーテル |
| 1.3.5-トリメチルベンゼン | メチルn-ブチルケトン | n-プロピルブロマイド |
| 酢酸エチル | クロロメタン | メタクリル酸メチル |
| デカン | ベンジルアルコール | 1.3-ブタジエン |
| n-メタノール | シクロペンタノン | 1.1-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン | 2-メチル-1-ブテン | 2.4-ジメチルペンタン |
| メチルエチルケトン | n-へプタン | 酸化プロピレン |
| n-ブタン | ビシクロヘキシル | クロロホルム |
| イソブタン | N,N-ジメチルホルムアミド | 臭化メチル |
| トリクロロエチレン | traans-2-ペンテン | ジペンテン |
| イソブロピルアルコール | cis-2-ペンテン | 1-ヘプテン |
| 酢酸ブチル | スチレン | 1.4-ジオキサン |
| アセトン | N-メチル-2-ピロリドン | アセトニトリル |
| メチルイソブチルケトン | エチルセロソルブアセテート | 塩化アリル |
| ブチルセロソルブ | ベンゼン | アクリル酸 |
| n-ヘキサン | イソホロン | イソプレン |
| n-ブタノール | シクロヘキサノン | アセトアルデヒド |
| n-ペンタン | エタノール | 1.2-ジクロロプロパン |
| cis-2-ブテン | メチルシクロペンタン | メチルセロソルブアセテート |
| イソブタノール | 酢酸ビニル | エチレンオキシド |
| プロピレングリコールモノメチルエーテル | 3-メチルヘキサン | o-ジクロロベンゼン |
| テトラクロロエチレン | 2.3ジメチルブタン | クロロベンゼン |
| シクロヘキサン | 2.2ジメチルブタン | ギ酸メチル |
| 酢酸プロピル | メチルシクロヘキサン | トリエチルアミン |
| trans-2-ブテン | イソプロピルセロソルブ | 3-メチルへプタン |
| エチルセロソルブ | 1.2-ジクロロエタン | フェノール |
| ウンデカン | 塩化ビニル | ナフタレン |
| ノナン | テトラフルオロエチレン | アクリル酸メチル |
| プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート | エチルベンゼン | シクロヘキシルアミン |
| 2-メチルペンタン | クメン | ホルムアルデヒド |
| エチレングリコール | クロロエタン | エピクロロヒドリン |
| 2-メチル-2-ブテン | トリクロロエタン | アクリロニトリル |
| エチルシクロヘキサン | ||






VOCガスの簡単な説明と一覧表| 計測機器購入するなら 測定キューブ