デジタル温湿度計 MHT-381SD
販売価格(税抜):
                    
                    
                    ¥28,000
                    
                    
                      /税込:¥
                      30,800
                      
                    
                  
                | 型式 | MHT-381SD | ||
|---|---|---|---|
| センサ | 温・湿度センサ | ||
| 表示 | 3桁表示 LCDサイズ:60×50mm | ||
| 測定範囲 | 分解能 | 精度 | |
| 温度 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±(0.8℃) | 
| 湿度 | 10~90% | 0.1%RH | ±(4%rdg+1%RH)/70%RH以上 | 
| ±(4%rdg+4%RH)/70%RH未満 | |||
| 使用環境 | 0~50℃、湿度80%以下 但し結露のなきこと | ||
| データ出力 | SDカード/USB出力 | ||
| メモリカード | SDカード 1GB~16GBまで対応 | ||
| 時計機能 | 内蔵(年/月/日/時/分/秒) | ||
| 測定間隔 | 5/10/30/60/120/300/600秒/オート | ||
| 使用環境 | 温度0~50℃ 湿度10~85%RH | ||
| 寸法・重量 | 132×80×32(mm) 約282g | ||
| 電源 | UM4、AAA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売) | ||





  
  
                
          
          
          
デジタル温湿度計 | 計測機器購入するなら 測定キューブ