デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
販売価格(税抜):
¥30,000
/税込:¥
33,000
| 型式 | MHB-382SD | |||
|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 相対値湿度・温度・気圧 | |||
| ディスプレイ | LCDサイズ:60×50mm | |||
| 測定範囲 | 分解能 | 精度 | ||
| 温度 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±(0.8℃) | |
| 湿度 | 10~90% | 0.1%RH | ±(4%rdg+1%RH)/70%RH以上 | |
| ±(4%rdg+4%RH)/70%RH未満 | ||||
| 気圧 | hpa | 10.0~1000.0 / 1001~1100 | 0.1 / 1 | ±2hpa ±3hpa |
| mmHg | 7.5~825.0 | 0.1 | ±1.5mmHg | |
| inHg | 0.29~32.48 | 0.01 | ±0.1inHg | |
| 使用環境 | 0~50℃、湿度80%以下 但し結露のなきこと | |||
| データ出力 | SDカード/USB出力 | |||
| メモリカード | SDカード 1G~16GBまで対応 | |||
| 時計機能 | 内蔵(年/月/日/時/分/秒) | |||
| 測定間隔 | 5/10/30/60/120/300/600秒またはオート 初期設定は60秒 | |||
| 寸法・重量 | 132×80×32(mm) 約285g | |||
| 電源 | UM4、AAA×6本 DC9Vアダプタ(別売) | |||




デジタル温湿度・気圧計 | 計測機器購入するなら 測定キューブ