デジタル温湿度計 PC-5400TRH
販売価格(税抜):
¥7,400
/税込:¥
8,140
| 精度 | 温度/±1℃(at10~40℃)・±1.5℃(その他)、湿度/±5%RH(at20~30℃・40~70%RH)・±8%RH(その他) |
|---|---|
| センサー | 温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型 |
| 材質 | 温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型 |
| 電源 | 単3乾電池×3本(テスト用付属) |
| 電池寿命 | 約1年(アルカリ乾電池使用、1日1回の警報動作ありの場合) |
| 警報設定範囲 | 温度 0.0~50.0℃(0.1℃単位で設定可能)、温度 0.0~50.0℃(0.1℃単位で設定可能) |
| 音量 | 約80㏈ |
| サイズ | 約225×25×165mm |
| 重量 | 約480g(電池含む) |
| 測定範囲(温度/湿度) | 0~50℃/20~95%RH |
| 分解能(温度/湿度) | 0.1℃/0.1% |




デジタル温湿度計 PC-5400TRH PC5400TRH | 計測機器購入するなら 測定キューブ