商品ID:7362
                
                
                    こちらのタイプは終売しました
                  
                  
                商品概要
CUXシリーズは風防を標準装備し、ISCS機能に精密計数モードを搭載してさらに精度が向上した超軽量タイプの個数はかりです。ひょう量 60~300 g 、 計数可能単重 0.1mg~0.5mg  を用意しています。
          商品詳細
            
                フォースバランスセンサ搭載で超軽量・微小品の計数に威力を発揮したはかりで重さ・単重・個数を個別に表示します。
              
              
            ※ひょう量 60 g/150 g/300 g から選択してください。
タイプをお選びください
        商品ID:1842
      
      
          商品ID:1842
          
                  個数はかり CUXI-150 
                
                
                  ひょう量 150g
                
              
        商品ID:1843
      
      
          商品ID:1843
          
                  個数はかり CUXI-300
                
                
                  ひょう量 300g
                
              
        商品ID:1844
      
      
          商品ID:1844
          
                  個数はかり CUXI-60
                
                
                  ひょう量 60g
                
              オプション品
        商品ID:977
      
      商品ID:977
          
        
        商品ID:985
      
      商品ID:985
          
        
        商品ID:991
      
      商品ID:991
          
        
        商品ID:993
      
      商品ID:993
          
        構成品
本体、計量皿、パンベース、ACアダプタ、アクリル風防、ロート、風袋容器、取扱説明書、保証書、操作ガイド1部
          オプション
プリンタ専用出力 (-RP)、RS-232C 双方向出力(-RS)、リミット接点出力	(-LM)、自動個数調整機能(-ACR)、ISO3点書類 (校正証明書)
  
          | オプション名 | 型式 | 説明 | 
|---|---|---|
| ※プリンタ専用出力 | -RP | 弊社専用出力で、プリンタと接続することが出来ます。 | 
| ※RS-232C 双方向出力 | -RS | RS-232C出力出力でパソコン機器とのやりとり、プリンタに印字させたりなど、 データのやりとりが可能です。  | 
  
| ※リミット接点出力 | -LM | データの判別結果を、リレー接点信号で出力することが可能です。 | 
| 自動個数調整機能 | -ACR | 弊社専用ACR機能(自動個数誤差補正機能)を取付可能です。 | 
| ISO3点書類 | - | 検査成績書、トレーサビリティ体系図、校正証明書の3点セットです。 | 
※オプション併用は出来ません。(-ACRは除く)
仕様
| 型式 | CUXⅠ-60 | CUXⅠ-150 | CUXⅠ-300 | 
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 60 g | 150 g | 300 g | 
| 計数可能単重 | 0.1mg | 0.25mg | 0.5mg | 
| 重量最小表示 | 0.001g | 0.002g | 0.005g | 
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||
| 過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | ||
| 温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) | ||
| 電源 | 専用ACアダプター | ||
| 最大個数表示 | 600,000個 | ||
| 計量皿寸法 | Φ110mm | Φ140mm | |
| 外形寸法(LWH) | 260×344×108(風防含む:173mm) | ||
| アクリル製風防 | 標準装備 | ||

  
  

        
        
            




個数はかり CUXⅠ-60/150/300 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ