アネモマスターライト (風速、温度) Model6006-D0
販売価格(税抜):
¥69,800
/税込:¥
76,780
※納期都度ご確認ください
コンパクト&シンプル設計の風速計です。持ち運びに便利な手の平にすっぽりと収まるデザインです。また、プローブの互換性があるので万一の破損時にも安心です。
風速0.01~20m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
型式 | Model6006 | |
---|---|---|
測定対象 | 清浄な空気流れ | |
測定範囲 | 風速 | 0.01~20.0m/s |
風温 | -20.0~70.0℃ | |
測定精度 | 風速 | ±指示値の5%or0.015m/sの大きい方 |
風温 | ±1.0℃ | |
表示分解能 | 風速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(最小) |
10.0~20.0 m/s:0.1m/s | ||
風温 | 0.1℃ | |
応答性 | 風速 | 1秒以下(風速1m/sにおいて90%応答) |
風温 | 30秒以下(風速1m/sにおいて90%応答) | |
機能 | (1)電池残量表示(4段階) | |
(2)ディップスイッチによる表示単位の変更(m/s、℃→FPM、°F) | ||
(3)FAST/SLOW(1秒または5秒の移動平均) | ||
(4)表示の一時停止 | ||
外形寸法 | プローブ:先端部φ6.1-グリップ部φ10.6×205mm (ケーブルはφ3.3×約1.5m) | |
本体:約60(幅)×120(長さ)×34(厚み)mm | ||
電 源 | 単3形マンガン電池×4本 | |
電池寿命 | 約4時間(風速1m/s(196FPM)連続測定、マンガン電池使用時) | |
動作環境 | プローブ | -20~70℃ |
本体 | 5~40℃ | |
保存使用温度範囲 | -10~50℃ | |
本体重量 | 100g(電池を含まない) |
Model6006-00の取扱はありますか?
Model6006-00はメーカー生産終了商品となり、後継機は「Model6006-D0」です。
アネモマスターライト (風速、温度) Model6006 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ