- 温度
- 湿度
- CO2濃度
商品ID:6252
商品概要
TR-76Uiは、CO2濃度(0~9,999 ppm)、温度(0~45℃)、湿度(10~90 %RH)の3項目を同時に測定、記録できるデータロガーです。
商品詳細
測定場所の大気圧の設定ができ、CO2濃度の安定したデータを測定します。記録データはUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで3項目同時にグラフ表示、データ一覧表示が可能です。オプションのデータコレクタTR-57DCiを利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。住宅の環境測定、オフィスやビル管理法対象建物のCO2濃度測定、効率的な換気による空調設備の省エネ対策などビジネスユースからパーソナルユースまで幅広い分野でお使いになれます。
関連商品
特長
- 1台でCO2濃度・温度・湿度を測定、記録
- 1つのグラフ画面に3つの測定項目を同時に表示
- データ記録容量:8,000データ×3チャンネル
- 気圧補正機能を搭載
- CO2濃度・温度・湿度の現在値を液晶表示
- 記録データを表計算ソフトで利用可能
- 記録データをUSBで直接パソコンに送信
- パソコンがなくてもその場でデータ収集(TR-57DCi)
- 警報接点出力機能
用途
CO2濃度・温度・湿度の測定、記録に
構成品
本体,単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-0638), USB通信ケーブル (US-15C),温湿度センサ (THA-3001またはHHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
オプション
THA-3001 温湿度センサ,THA-3151 温湿度センサ,HHA-3151 高精度温湿度センサ,TR-1C30 センサ延長ケーブル,AT-76K1 壁面アタッチメント,US-15C USB通信ケーブル,TR-07C シリアル通信ケーブル,AD-0638 ACアダプタ
仕様
型式 | TR-76Ui | |
CO2センサ (内蔵) | ||
センサ | NDIR方式 | |
測定チャンネル | CO2濃度 1ch | |
測定範囲 | 0~9,999 ppm | |
精度 | ±50 ppm + 読み値の±5 % (*1) [5,000 ppm以下において] | |
測定分解能 | 最小 1 ppm | |
応答性 | 90%応答: 約1分 | |
温湿度センサ (外付け) | ||
センサ | THA-3001 | |
温度 | 湿度 | |
---|---|---|
サーミスタ | 高分子膜抵抗式 | |
測定チャンネル | 温度 1ch | 湿度 1ch |
測定範囲 | 0~55℃ 10~95 %RH (本体は0~45℃, 90 %RH以下の範囲で使用してください。) |
|
精度 | ±0.5 ℃ | ±5 %RH [25 ℃, 50 %RHにおいて] |
測定分解能 | 0.1℃ | 1 %RH |
応答性 | 90%応答: 約7分 | |
共通仕様 | ||
データ記録容量 | 8,000個 x 3ch | |
記録間隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) | |
記録モード | エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する) | |
ワンタイム (記録容量がいっぱいになる記録を停止する) | ||
液晶表示 | 測定値, 電池残量, その他 | |
- 測定値: CO2濃度, 温度または湿度 (交互表示 / 固定表示) | ||
通信インターフェース | USB通信, シリアル通信 (RS-232C) (*3), 赤外線通信 (IrPHY 1.2 小電力方式) (*4) | |
通信時間 | 1台のフルデータ吸い上げ時間 | |
- USB通信: 約45秒 | ||
- 赤外線通信: 約60~80秒 | ||
外部警報端子 | 出力端子: オープンドレイン出力 (OFF 時の電圧DC 30V 以下 / ON 電流0.1A 以下 / ON 抵抗15 Ω) |
|
電源 | ACアダプタ (AD-0638), 単3アルカリ電池 (LR6) x 4 | |
電池寿命 | 約2日間 (AC電源なしの場合) (*5) | |
本体寸法 | H 96 mm x W 66 mm x D 46 mm (突起部, 温湿度センサ含まず) | |
質量 | 214 g (電池含む, 温湿度センサ含まず) | |
本体動作環境 | 温度: 0~45℃, 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) | |
CO2 Recorder for Windows | ||
対応機種 | TR-76Ui / TR-76Ui-H | |
対応OS (*6)(*7) | Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語版 | |
Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語版 | ||
Microsoft Windows Vista 32bit (SP1以降) 日本語版 | ||
Microsoft Windows XP 32bit (SP3以降) 日本語版 |
デジタル計測データロガーおんどとり TR-76Ui 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ