超高温用温度データロガー (耐熱 200℃以上) HiTemp-150- PT-TSK
販売価格(税抜):
¥175,000
/税込:¥
192,500
| 型式 | HiTemp-150- PT-TSK | |
|---|---|---|
| 測定温度範囲 | -200~+250℃ | |
| 測定精度 | ±0.5℃ (校正後精度) | |
| 分解能 | 0.05℃ | |
| 測定間隔 | 1秒~12時間に1回で自在 | |
| メモリー数 | 32,700 | |
| センサタイプ | Pt-100 | |
| プローブ長 | 直径 3.2 x 長さ 32 mm | |
| 延長チューブ | 直径1.6 x 610 mm SUSチュープ | |
| 電池 | 3.6Vリチウム電池 1個 / 電池交換可能 | |
| 電池寿命 | 約1年(測定間隔が1分の場合) | |
| 使用環境温度 | データロガー:-40~+150℃ システム:-200~+250℃ (温度/使用時間参照) | |
| 防水構造 | IP68 (完全耐圧防水型) | |
| 本体サイズ | 直径 66 mm, 高さ50 mm | |
| 重量 | 520 g | |
| 解析ソフト | Windows? XP / Vista / 7対応 | |




超高温用温度データロガー (耐熱 200℃以上) HiTemp-150- PT-TSK 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ