耐圧防水型温度データロガー Temp1000
販売価格(税抜):
¥55,000
/税込:¥
60,500
型式 | Temp1000 | TCTemp1000 |
---|---|---|
測定範囲 | -40~+80℃ | 内部温度:-40~+80℃ 外部温度:-260~+1370℃ |
測定精度 | ±0.5℃ | 内部温度:±0.5℃ 外部温度:±0.5℃ |
分解能 | 0.1℃ | |
測定間隔 | 2秒~12時間に1回で自在 | |
メモリー数 | 32,767 | 16,383メモリー/チャンネル (合計 32,766) |
センサタイプ | セミコンダクタ | 外部: 熱電対 K, J, T, E,R, S, B, N |
本体使用環境 | -40~+80℃ / 耐圧4,5bar=45m防水 | |
電池 |
3.6 Vリチウム電池 1個 / 電池交換可能 | |
電池寿命 | 約1年(測定間隔が1分の場合) | |
サイズ | 直径26 mm 長さ110 mm | 直径31 mm 長さ188 mm |
解析ソフト | Windows? XP, Vista, 7対応 |
耐圧防水型温度データロガー Temp1000 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ