ポータブル土壌pF/EC計 PFE-42
販売価格(税抜):
¥110,000
/税込:¥
121,000
型 番 | PFE-42 | ||
---|---|---|---|
チャンネル1 | チャンネル2 | ||
土壌用EC計 | 土壌用水分計 | ||
接続可能電極 | 土壌挿入式ECセンサ (現行:2121型仕様相当) |
現行標準水分センサ | |
測定方式 | 交流2電極法 | 電気抵抗測定方式 | |
測定範囲 | EC | 範囲:0~500mS/m 分解能:1mS/m 表示範囲:0~1999mS/m |
- |
pF | - | 範囲(標準):pF1.5~2.9 高pF用:pF2.5~3.9 | |
温度 | 範囲:50℃ 分解能:0.1℃ 表示範囲:0~99.9℃ |
||
温度補償範囲 | 自動0~50℃(25℃換算) | - | |
セル定数自動読込 | 有 | - | |
セル定数測定方法 | 指定標準液による校正 | - | |
表示器 | カスタムLCD表示器 2チャンネル接続時でも、どちらか一方のチャンネル測定値のみ表示可 測定チャンネル(表示チャンネル)は手動切替 |
||
防水構造 | JIS C 0920 保護等級7(防浸形) | ||
時計機能 | 内臓(測定時、月日、時分表示) | ||
データメモリ数 | 100(測定時刻、測定値、温度) | 100(測定時刻、測定値) | |
データメモリ機能 | 1.手動メモリ(キー操作による。)測定値のメモリ 2.データロギング測定機能時の自動メモリ |
||
データロギング 測定機能 |
一定時間毎に電源を立ち上げ、電源ON後2分後に測定値を自動的にメモリし、その (設定間隔:10分24時間00分、1分単位で設定可。) |
||
印字機能 | インターフェース標準装備 外部プリンタはオプション
|
||
印字内容/方法 | 外部プリンタ接続時 1.測定値の印字 ・マニュアル印字 ・メモリデータの印字 |
||
動作温度範囲 | 0~40℃ | ||
電源 | 単3電池 2本又はACアダプタ(オプション) | ||
電池寿命 | 連続約50時間 | ||
本体寸法(突起 含まず) |
約187.5(縦)×37.5(高)×75(幅)mm | ||
本体重量 | 約310g |
ポータブル土壌pF/EC計 PFE-42 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ