定温乾燥器(ベーシック) EO-450B
販売価格(税抜):
¥96,800
/税込:¥
106,480
※これはEO-Bシリーズの商品仕様です。このページはEO-450Bの商品ページです。
| 型 番 | 自然対流方式・Bシリーズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EO-300B | EO-450B | EO-600B | EO-700B | |||||
| 対流方式 | 自然対流 | |||||||
| 温度調節範囲? | 室温+20?300℃ | |||||||
| 最高温度到達時間? | 約60分 | 約90分 | ||||||
| 温度分布幅※ | 25℃ at300℃ | |||||||
| 温度制御方式 | PID制御・SSR出力 | |||||||
| 付加機能 | タイマー(オートスタート・オートストップ・SVスタート・ON/OFFタイマー) | |||||||
| 安全装置 | 液体膨張式サーモスタット(完全独立式・動作温度設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) | |||||||
| ヒーター容量 | シーズヒーター1000W? | シーズヒーター1400W | ||||||
| 温度センサー | K熱電対 | |||||||
| 庫内容量 | 27L | 91L | 150L | 135L | ||||
| 棚ピッチ・段数 | 35mmピッチ・7段 | 35mmピッチ・11段 | 35mmピッチ・13段 | 35mmピッチ・18段 | ||||
| 外装/内装 | スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304) | |||||||
| 排気口 | φ32a×2個 | |||||||
| 外寸法(mm) | 400×410×630 | 550×540×785 | 700×610×830 | 550×540×1030 | ||||
| 観察窓サイズ | - | |||||||
| 重量(kg) | 約30 | 約40 | 約50 | 約45 | ||||
| 電源 | AC100V 50/60] コード長2c(3Pプラグ) | |||||||
| 定格電流 | 10.5A | 14.5A | ||||||
| 棚板耐荷重 | 15kg | 5kg | ||||||





定温乾燥器(ベーシック) EO-450B EO-450B 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ