自然対流乾燥器 SONW-450S
販売価格(税抜):
¥156,000
/税込:¥
171,600
型 番 | タイプ | 庫内寸法(mm) |
---|---|---|
ON-300S | スチールタイプ・窓無し | 300×330×300 |
ON-450S | スチールタイプ・窓無し | 450×450×450 |
ON-600S | スチールタイプ・窓無し | 600×500×500 |
ONW-300S | スチールタイプ・窓付き | 300×330×300 |
ONW-450S | スチールタイプ・窓付き | 450×450×450 |
ONW-600S | スチールタイプ・窓付き | 600×500×500 |
SONW-300S | ステンレスタイプ・窓付き | 300×330×300 |
SONW-450S | ステンレスタイプ・窓付き | 450×450×450 |
SONW-600S | ステンレスタイプ・窓付き | 600×500×500 |
型 番 | 自然対流方式・Sシリーズ | ||
---|---|---|---|
ON-300S ONW-300S SONW-300S |
ON-450S ONW-450S SONW-450S |
ON-600S ONW-600S SONW-600S |
|
対流方式 | ?自然対流 | ||
温度調節範囲? | 室温+20?300℃ | ||
最高温度到達時間? | 約40分 | 約50分 | 約60分 |
温度分布幅※ | 12℃ at300℃ | ||
温度制御方式 | PID制御・SSR出力 | ||
付加機能 | タイマー(オートスタート・オートストップ・SVスタート・ON/OFFタイマー) | ||
安全装置 | デジタル設定式独立過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構 (センサー断線時ヒーターOFF)最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム |
||
ヒーター容量 | シーズヒーター800W | ?シーズヒーター1400W | |
温度センサー | K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本) | ||
庫内容量 | 29.7L | 91.0L | 150.0L |
棚ピッチ・段数 | 35mmピッチ・6段 | 35mmピッチ・10段 | 35mmピッチ・11段 |
外装/内装 | ステンレス(SUS304)(SONW-Sシリーズ) スチールメラミン焼付塗装(その他)/ステンレス(SUS304) |
||
排気口 | φ32a×1個 | φ32a×2個 | |
外寸法(mm) | 400×447×610 | 550×567×760 | 700×617×810 |
観察窓サイズ | 180×220a (ONW・SONWタイプのみ) |
300×350a (ONW・SONWタイプのみ) |
|
重量(kg) | 約25 | 約40 | 約50 |
電源 | AC100V 50/60] コード長:2.4c(3Pプラグ) | ||
定格電流 | 8.5A | 14.5A | |
棚板耐荷重 | 15kg | 5kg |
自然対流乾燥器SONW-450S SONW-450S 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ