マイクロピペット 4900赤 2500μl 4900(レッド)
販売価格(税抜):
                    
                    
                    ¥24,000
                    
                    
                      /税込:¥
                      26,400
                      
                    
                  
                | 型 番 | 容量(μl) | 精度(%) | 再現性(%) | 
|---|---|---|---|
| 4900(クリスタル) | 1 | ±2.5 | ≦1.8 | 
| 4900(クリスタル) | 2 | ±2.0 | ≦1.2 | 
| 4900(クリスタル) | 5 | ±1.5 | ≦0.8 | 
| 4900(クリスタル) | 10 | ±1.0 | ≦0.5 | 
| 4900(イエロー) | 10 | ±1.0 | ≦0.5 | 
| 4900(イエロー) | 20 | ±0.8 | ≦0.3 | 
| 4900(イエロー) | 25 | ±0.8 | ≦0.3 | 
| 4900(イエロー) | 50 | ±0.7 | ≦0.3 | 
| 4900(イエロー) | 100 | ±0.6 | ≦0.2 | 
| 4900(ブルー) | 200 | ±0.6 | ≦0.2 | 
| 4900(ブルー) | 250 | ±0.6 | ≦0.2 | 
| 4900(ブルー) | 500 | ±0.6 | ≦0.2 | 
| 4900(ブルー) | 1000 | ±0.6 | ≦0.2 | 
| 4900(レッド) | 1500 | ±0.6 | ≦0.2 | 
| 4900(レッド) | 2000 | ±0.6 | ≦0.2 | 
| 4900(レッド) | 2500 | ±0.6 | ≦0.2 | 




マイクロピペット 4900赤 2500μl 4900(レッド) 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ