マイクロピペット 4910 0.5-10 4910(クリスタル)
販売価格(税抜):
¥35,000
/税込:¥
38,500
型 番 | 容量範囲(μl) | 最小可変容量(μl) | 精度(%)※ |
---|---|---|---|
4910(クリスタル) | 0.1~2.5 | 0.002 | ±12.0(0.25) |
4910(クリスタル) | 0.5~10 | 0.01 | ±2.5(1) |
4910(クリスタル) | 2~20 | 0.02 | ±3.0(2) |
4910(イエロー) | 2~20 | 0.02 | ±5.0(2) |
4910(イエロー) | 10~100 | 0.1 | ±3.0(10) |
4910(イエロー) | 50~200 | 0.2 | ±1.0(50) |
4910(ブルー) | 50~250 | 0.2 | ±1.4(50) |
4910(ブルー) | 100~1000 | 1 | ±3.0(100) |
4910(レッド) | 500~2500 | 2 | ±1.5(500) |
※( )内の容量における精度・再現性です。
マイクロピペット 4910 0.5-10 4910(クリスタル) 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ