スコープメーター 携帯型オシロスコープ FLUKE124
販売価格(税抜):
¥201,300
/税込:¥
221,430
| 型式 | 123 | 124 | 125 |
|---|---|---|---|
| オシロスコープ帯域幅 | 20 MHz | 40 MHz | |
| 2チャンネル真の実行値メーター | Vdc, Vac, Vac+Vdc, 抵抗、導通、ダイオードテスト、電流、温度、静電容量、dBV, dBM, | ||
| クレストファクター、タッチホールド、ゼロ調整 | |||
| トレンドプロットレコード | 自動スケール、最大・最小・平均値表示 | ||
| カーソル | - | ?T, 1/?T, V, ?V, 立上り、立下り時間 | |
| リアルタイムサンプル | 25 MS/s | ||
| 入力数 | 2 | ||
| 時間レンジ | 10 ns - 1 min/div | 20 ns - 1 min/div | |
| 入力感度 | 5 mV - 500 V/div | ||
| トリガータイプ | Connect-and-View, フリーラン、単発、エッジ、ビデオ | ||
| グリッジ捕捉 | 40 ns | ||
| スコープ測定 | 26 | ||
| 最大記録時間 | 入力あたり512 最大・最小ポイント | ||
| メモリ | 10 | 20 | |
| 工業ネットワークバス診断 | |||
| AS-i bus | - | - | EN-50295 |
| CAN-bus | - | - | ISO-11898 |
| Interbus S | - | - | EIA-485 (RS-485) |
| ControlNet | - | - | 61158 type 2 |
| MODbus | - | - | EIA-232 and EIA-485 |
| Foundation Fieldbus | - | - | H1, H2 = 61158, type 1 |
| - | - | (31.25 kb) | |
| Profibus | - | - | DP ? EIA-485 |
| - | - | PA ? 61158 type 1 | |
| Ethernet (coax / UTP) | - | - | 10Base2 / 10BaseT |
| RS-232 | - | - | EIA-232 |
| RS-485 | - | - | EIA-485 |
| 環境条件 | |||
| 作動温度 | 0 ?C~ 50 ?C | ||
| 保管温度 | -20 °C ~ +60 °C | ||
| 作動高度 | 3,000 m | ||
| 安全仕様 | |||
| 安全規格 | 600V CAT III (EN61010-1) | ||
| 一般仕様 | |||
| サイズ | 232 x 115 x 50 mm | ||
| 重量 | 1.2 kg | ||
| 保証 | 3年間(アクセサリーは1年) | ||
| バッテリー | 7時間 NiMH | ||
| RS232/USB | PM9080 もしくはOC4USB | ||
| インターフェイス | |||




スコープメーター 携帯型オシロスコープ FLUKE 124 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ