スコープメーター 携帯型オシロスコープ FLUKE 190-062S
販売価格(税抜):
                    
                    
                    ¥345,700
                    
                    
                      /税込:¥
                      380,270
                      
                    
                  
                | 型式 | 190-062 | 190-102 | 190-202 | 190-502 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 絶縁2ch+1DMM | |||||
| 帯域幅 | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 500 MHz | ||
| 最高サンプル・レート | 625 MS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 5 G/s | ||
| 立ち上がり時間 | 5.8 ns | 3.5 ns | 1.7 ns | 0.7 ns | ||
| (代表値) | ||||||
| 入力インピーダンス | 1MΩ±1%//14pF±2pF | |||||
| 入力感度 | 2 mV/div-100 V/div | |||||
| トリガー・タイプ | 自動Connect-and-View、 フリーラン、単発、エッジ、ポスト/プリトリガ、 | |||||
| ビデオ・フレーム、ビデオ・ライン、パルス幅 | ||||||
| 自動測定 | 電圧、ピーク、周波数、デューティー・サイクル、パルス幅、電流、温度、dB、CF、 | |||||
| 位相、Vpwm(DC基本確度±1.5%) | ||||||
| 時間軸レンジ | 10 ns/div - 2 min/div | |||||
| カーソル | 水平・垂直・立上り・立下り | |||||
| 最大レコード長 | スコープ・レコード: 30,000 ポイント(入力ごと) | |||||
| スコープ・モード: 10,000 ポイント (入力ごと) | ||||||
| ズーム | ● | |||||
| 波形演算 | A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT | |||||
| リプレイ | 100画面自動捕捉 | |||||
| 残像表示 | Long(5秒)、Midium(2秒)、Short(0.5秒)、Infinite | |||||
| エンベロープ | ● | |||||
| トレンド・プロット(ロギング) | 0.2秒プロット、5s/div~30min/divで16日まで | |||||
| スコープ・レコード | 27,000ポイント | |||||
| メーター・モード | 5000カウントDMM ±5%、 電圧・抵抗・導通・ダイオード、 | |||||
| 温度(要オプション)、電流(要オプション) | ||||||
| FFT | ● | |||||
| 環境条件 | ||||||
| 作動温度 | 0 ?C ~ 50 ?C | |||||
| 保管温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
| 作動高度 | 3,000 m | |||||
| 安全仕様 | ||||||
| 安全規格 | 1,000V CAT III、600V CAT IV (EN61010-1) | |||||
| 一般仕様 | ||||||
| サイズ | 256 x 190 x 70 mm | |||||
| 重量 | 2.2 kg | |||||
| 保証期間 | 3年間(アクセサリーは1年間) | |||||
| 電源 | AC100V、Li-ionバッテリー (4時間) | |||||
| USB | USB (USB-miniBケーブルで接続) | |||||
| インターフェイス | ||||||




スコープメーター 携帯型オシロスコープ FLUKE 190-062S 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ